Liste des banques centrales
Une liste des 164 banques centrales du monde dans différents pays.
Majeur
Pays | www | Devise | ISO-4217 | |
---|---|---|---|---|
États-Unis | federalreserve.gov | US Dollar | USD | |
Union européenne | ecb.eu | Euro | EUR | |
Canada | bankofcanada.ca | Dollar canadien | CAD | |
Suisse | snb.ch | Franc suisse | CHF | |
XX | beac.int | Franc CFA ouest-africain | XOF | |
XX | beac.int | Franc Afrique centrale CFA | XAF | |
Philippines | bsp.gov.ph | Peso philippin | PHP | |
Mexique | banxico.org.mx | Peso mexicain | MXN | |
Émirats arabes unis | centralbank.ae | Dirham émirati | AED | |
Tunisie | bct.gov.tn | Dinar tunisien | TND | |
Seychelles | cbs.sc | Roupie seychelloise | SCR | |
Vanuatu | rbv.gov.vu | Vatu du Vanuatu | VUV | |
Comores | banque-comores.km | Franc comorien | KMF | |
Djibouti | banque-centrale.dj | Franc Djibouti | DJF | |
Congo-Kinshasa | bcc.cd | Franc congolais | CDF | |
Salvador | bitcoin.org | Bitcoin | BTC |
Europe
Pays | www | Devise | ISO-4217 | |
---|---|---|---|---|
Union européenne | ecb.eu | Euro | EUR | |
Royaume-Uni | bankofengland.co.uk | Livre sterling | GBP | |
Suisse | snb.ch | Franc suisse | CHF | |
Suède | riksbank.com | Couronne suédoise | SEK | |
Norvège | norges-bank.no | Couronne norvégienne | NOK | |
Danemark | nationalbanken.dk | Couronne danoise | DKK | |
Islande | sedlabanki.is | Couronne Islandaises | ISK | |
Tchéquie | cnb.cz | Couronne tchèque | CZK | |
Pologne | nbp.pl | Złoty polonais | PLN | |
Hongrie | english.mnb.hu | Forint hongrois | HUF | |
Bulgarie | bnb.bg | Lev bulgare | BGN | |
Croatie | hnb.hr | Kuna croate | HRK | |
Ukraine | bank.gov.ua | Hryvnia ukrainienne | UAH | |
Turquie | tcmb.gov.tr | Livre Turques | TRY | |
Roumanie | bnro.ro | Leu roumain | RON | |
Moldavie | bnm.md | Leu moldave | MDL | |
Serbie | nbs.rs | Dinar serbe | RSD | |
Macédoine du Nord | nbrm.mk | Denar macédonien | MKD | |
Albanie | bankofalbania.org | Lek albanais | ALL | |
Bosnie-Herzégovine | cbbh.ba | Marqué | BAM | |
Biélorussie | nbrb.by | Rouble biélorusse | BYN |
Amérique du Nord
Amérique du Sud
Pays | www | Devise | ISO-4217 | |
---|---|---|---|---|
Brésil | bcb.gov.br | Réal brésilien | BRL | |
Mexique | banxico.org.mx | Peso mexicain | MXN | |
Nicaragua | bcn.gob.ni | Córdoba | NIO | |
Panama | – | Balboa panaméen | PAB | |
Paraguay | bcp.gov.py | Guaraní | PYG | |
Pérou | bcrp.gob.pe | Peruvian sol | PEN | |
Sainte-Hélène | sainthelena.gov.sh | Livre de Sainte-Hélène | SHP | |
Salvador | bcr.gob.sv | Colon salvadorien | SVC | |
Suriname | cbvs.sr | Dollar de Surinam | SRD | |
Trinité-et-Tobago | source.org.tt | Dollar de Trinité-et-Tobago | TTD | |
Uruguay | bcu.gub.uy | Peso uruguayen | UYU | |
Venezuela | bcv.org.ve | Bolivar | VES |
Asie
Afrique
Moyen-orient
Pays | www | Devise | ISO-4217 | |
---|---|---|---|---|
Égypte | cbe.org.eg | Livre égyptienne | EGP | |
Émirats arabes unis | centralbank.ae | Dirham émirati | AED | |
Oman | – | Rial omanais | OMR | |
Mauritanie | bcm.mr | Ouguiya mauritanien | MRU | |
Israël | bankisrael.gov.il | Nouveau Shekel israélien | ILS | |
Qatar | qcb.gov.qa | Riyal qatari | QAR | |
Yémen | centralbank.gov.ye | Rial yéménite | YER | |
Liban | bdl.gov.lb | Livre libanaise | LBP | |
Koweït | cbk.gov.kw | Dinar koweïtien | KWD | |
Jordanie | cbj.gov.jo | Dinar jordanien | JOD | |
Arabie saoudite | sama-ksa.org | Rial saoudien | SAR | |
Bahreïn | cbb.gov.bh | Dinar de Bahreïn | BHD | |
Iran | cbi.ir | Rial iranien | IRR | |
Irak | cbi.iq | Dinar irakien | IQD | |
Syrie | banquecentrale.gov.sy | Livre syrienne | SYP |
Pacifique
Pays | www | Devise | ISO-4217 | |
---|---|---|---|---|
Australie | rba.gov.au | Dollar australien | AUD | |
Nouvelle-Zélande | rbnz.govt.nz | Dollar néo zélandais | NZD | |
Samoa | cbs.gov.ws | Tala | WST | |
Îles Salomon | cbsi.com.sb | Solomon dollar | SBD | |
Tonga | – | Panga des Tonga | TOP | |
Philippines | bsp.gov.ph | Peso philippin | PHP | |
Vanuatu | rbv.gov.vu | Vatu du Vanuatu | VUV | |
Fidji | rbf.gov.fj | Dollar de Fidji | FJD |
Devises crypto
Pays | www | Devise | ISO-4217 | |
---|---|---|---|---|
Salvador | bitcoin.org | Bitcoin | BTC | |
XX | ethereum.org | Ethereum | ETH |