Liste des monnaies du monde
Il y a environ 164 devises en circulation officielle. Cependant, il y a plus de pays dans le monde que de devises. En effet, certains pays comme l'Allemagne et la France utilisent la même monnaie, le Euro, tandis que les États-Unis et l'Équateur ont le Dollar américain en circulation. El Salvador est allé plus loin, mettant récemment ₿ Bitcoin en circulation officielle. Tout cela rend notre monde intéressant et varié.
Notre base de données contient environ 175+ devises mondiales. Pour la navigation et les conversions, nous avons publié 157 principales devises qui ont une demande d'utilisateurs sur ce site Web, les autres sont disponibles dans l'API.
Le dollar américain est la devise la plus échangée au monde, représentant environ 47% des paiements mondiaux et 87% du volume quotidien du marché des changes. La monnaie européenne EUR est la deuxième, représentant environ 33% des transactions quotidiennes en devises et 28% des virements bancaires étrangers.
Ci-dessous, sur la page, vous trouverez des tableaux de devises, triés par régions, qui contiennent des informations : devise, nom, symbole, code alphabétique de la norme ISO 4217 et territoire permanent de la devise. Pour en savoir plus sur la devise, cliquez simplement sur le lien dans le tableau.
Majeur
Devise | Nom | Symbole | ISO-4217 | Territoire | |
---|---|---|---|---|---|
US Dollar | Dollar | $ | USD | États-Unis | |
Euro | Euros | € | EUR | Union européenne | |
Dollar canadien | Dollar | C$ | CAD | Canada | |
Franc suisse | Franc | Fr | CHF | Suisse | |
Franc CFA ouest-africain | Franc | CFA | XOF | XX | |
Franc Afrique centrale CFA | Franc | FCFA | XAF | XX | |
Peso philippin | Peso | ₱ | PHP | Philippines | |
Peso mexicain | Peso | $ | MXN | Mexique | |
Dirham émirati | Dirham | د.إ | AED | Émirats arabes unis | |
Dinar tunisien | Dinar | د.ت | TND | Tunisie | |
Roupie seychelloise | Roupie | ₨ | SCR | Seychelles | |
Vatu du Vanuatu | Vatu | VT | VUV | Vanuatu | |
Franc comorien | Franc | CF | KMF | Comores | |
Franc Djibouti | Franc | Fdj | DJF | Djibouti | |
Franc congolais | Franc | FC | CDF | Congo-Kinshasa | |
Bitcoin | Bitcoin | ₿ | BTC | Salvador |
Europe
Devise | Nom | Symbole | ISO-4217 | Territoire | |
---|---|---|---|---|---|
Euro | Euros | € | EUR | Union européenne | |
Livre sterling | Livre | £ | GBP | Royaume-Uni | |
Franc suisse | Franc | Fr | CHF | Suisse | |
Couronne suédoise | Krona | kr | SEK | Suède | |
Couronne norvégienne | Couronne | kr | NOK | Norvège | |
Couronne danoise | Couronne | kr | DKK | Danemark | |
Couronne Islandaises | Krona | kr | ISK | Islande | |
Couronne tchèque | Couronne | Kč | CZK | Tchéquie | |
Złoty polonais | Zloty | zł | PLN | Pologne | |
Forint hongrois | Forint | Ft | HUF | Hongrie | |
Lev bulgare | Lev | лв | BGN | Bulgarie | |
Kuna croate | Kuna | kn | HRK | Croatie | |
Hryvnia ukrainienne | Hryvnia | ₴ | UAH | Ukraine | |
Livre Turques | Lira | ₺ | TRY | Turquie | |
Leu roumain | Leu | L | RON | Roumanie | |
Leu moldave | Leu | L | MDL | Moldavie | |
Dinar serbe | Dinar | Дин. | RSD | Serbie | |
Denar macédonien | Denar | den | MKD | Macédoine du Nord | |
Lek albanais | Lek | Lek | ALL | Albanie | |
Marqué | Mark | KM | BAM | Bosnie-Herzégovine | |
Rouble biélorusse | Rouble | Br | BYN | Biélorussie |
Amérique du Nord
Devise | Nom | Symbole | ISO-4217 | Territoire | |
---|---|---|---|---|---|
US Dollar | Dollar | $ | USD | États-Unis | |
Dollar canadien | Dollar | C$ | CAD | Canada | |
Peso chilien | Peso | $ | CLP | Chili | |
Peso argentin | Peso | $ | ARS | Argentine | |
Florin | Florin | ƒ | AWG | Aruba | |
Dollar des Bahamas | Dollar | $ | BSD | Bahamas | |
Dollar de la Barbade | Dollar | $ | BBD | Barbade | |
Dollar de Belize | Dollar | BZ$ | BZD | Belize | |
Dollar des Bermudes | Dollar | $ | BMD | Bermudes | |
Boliviano bolivien | Boliviano | $b | BOB | Bolivie | |
Escudo Cap-Verdien | Escudo | $ | CVE | Cap-Vert | |
Dollar des Caïmans | Dollar | $ | KYD | Îles Caïmans | |
Franc CFP | Franc | ₣ | XPF | XX | |
Peso colombien | Peso | $ | COP | Colombie | |
Franc comorien | Franc | CF | KMF | Comores | |
Colon du Costa Rica | Colon | ₡ | CRC | Costa Rica | |
Peso cubain convertible | Peso | ₱ | CUC | Cuba | |
Peso cubain | Peso | ₱ | CUP | Cuba | |
Peso dominicain | Peso | RD$ | DOP | République dominicaine | |
Dollar des Caraïbes orientales | Dollar | $ | XCD | XX | |
Livre des îles Malouines | Livre | £ | FKP | Îles Malouines | |
Quetzal du Guatemala | Quetzal | Q | GTQ | Guatemala | |
Dollar guyanien | Dollar | $ | GYD | Guyana | |
Gourde haïtienne | Gourde | G | HTG | Haïti | |
Lempira du Honduras | Lempira | L | HNL | Honduras | |
Dollar jamaïcain | Dollar | J$ | JMD | Jamaïque | |
Florin des Antilles néerlandaises | Guilder | ƒ | ANG | Saint-Martin (partie néerlandaise) |
Amérique du Sud
Devise | Nom | Symbole | ISO-4217 | Territoire | |
---|---|---|---|---|---|
Réal brésilien | Real | R$ | BRL | Brésil | |
Peso mexicain | Peso | $ | MXN | Mexique | |
Córdoba | Cordoba | C$ | NIO | Nicaragua | |
Balboa panaméen | Balboa | B/. | PAB | Panama | |
Guaraní | Guarani | ₲ | PYG | Paraguay | |
Peruvian sol | Sol | S/. | PEN | Pérou | |
Livre de Sainte-Hélène | Livre | £ | SHP | Sainte-Hélène | |
Colon salvadorien | Colon | $ | SVC | Salvador | |
Dollar de Surinam | Dollar | $ | SRD | Suriname | |
Dollar de Trinité-et-Tobago | Dollar | TT$ | TTD | Trinité-et-Tobago | |
Peso uruguayen | Peso | $U | UYU | Uruguay | |
Bolivar | Soberano | Bs | VES | Venezuela |
Asie
Devise | Nom | Symbole | ISO-4217 | Territoire | |
---|---|---|---|---|---|
Renminbi chinois | Yuan | ¥ | CNY | Chine | |
Yen japonais | Yen | ¥ | JPY | Japon | |
Dollar de Hong Kong | Dollar | $ | HKD | R.A.S. chinoise de Hong Kong | |
Dollar néo zélandais | Dollar | $ | NZD | Nouvelle-Zélande | |
Won coréen | Gagné | ₩ | KRW | Corée du Sud | |
Won nord coréen | Gagné | ₩ | KPW | Corée du Nord | |
Le dong du Viêt-Nam | Dong | ₫ | VND | Vietnam | |
Baht Thai | Baht | ฿ | THB | Thaïlande | |
Riel cambodgien | Riel | ៛ | KHR | Cambodge | |
Kwacha malawien | Rufiyaa | Rf | MVR | Maldives | |
Roupie indienne | Roupie | ₹ | INR | Inde | |
Roupie pakistanaise | Roupie | ₨ | PKR | Pakistan | |
Roupie srilankaise | Roupie | ₨ | LKR | Sri Lanka | |
Roupie népalaise | Roupie | ₨ | NPR | Népal | |
Afghani afghan | Afghani | ؋ | AFN | Afghanistan | |
Dollar de Singapour | Dollar | $ | SGD | Singapour | |
Rouble russe | Rouble | ₽ | RUB | Russie | |
Drame arménien | Dram | ֏ | AMD | Arménie | |
Manat azerbaïdjanais | Manat | ₼ | AZN | Azerbaïdjan | |
Somoni du Tadjikistan | Somoni | SM | TJS | Tadjikistan | |
Tugrik | Tugrik | ₮ | MNT | Mongolie | |
Lari géorgien | Lari | ₾ | GEL | Géorgie | |
Manat turkmène | Manat | m | TMT | Turkménistan | |
Som ouzbékistan | Som | сум | UZS | Ouzbékistan | |
Som du Kirghizistan | Som | лв | KGS | Kirghizistan | |
Tenge kazakh | Tenge | ₸ | KZT | Kazakhstan | |
Taka du Bangladesh | Taka | ৳ | BDT | Bangladesh | |
Ngultrum du Bhoutan | Ngultrum | Nu. | BTN | Bhoutan | |
Dollar de Brunei | Dollar | $ | BND | Brunéi Darussalam | |
Kyat birman | Kyat | K | MMK | Myanmar (Birmanie) | |
Roupie indonésienne | Rupiah | Rp | IDR | Indonésie | |
Kip laotien | Kip | ₭ | LAK | Laos | |
Macau pataca | Pataca | $ | MOP | R.A.S. chinoise de Macao | |
Ringgit malaisien | Ringgit | RM | MYR | Malaisie | |
Nouveau dollar de Taïwan | Dollar | NT$ | TWD | Taïwan |
Afrique
Devise | Nom | Symbole | ISO-4217 | Territoire | |
---|---|---|---|---|---|
Dinar tunisien | Dinar | د.ت | TND | Tunisie | |
Naira nigérian | Naira | ₦ | NGN | Nigéria | |
Dinar algerien | Dinar | دج | DZD | Algérie | |
Kwanza angolais | Kwanza | Kz | AOA | Angola | |
Pula botswanais | Pula | P | BWP | Botswana | |
Franc burundais | Franc | FBu | BIF | Burundi | |
Franc CFA ouest-africain | Franc | CFA | XOF | XX | |
Franc Afrique centrale CFA | Franc | FCFA | XAF | XX | |
Franc congolais | Franc | FC | CDF | Congo-Kinshasa | |
Franc Djibouti | Franc | Fdj | DJF | Djibouti | |
Nakfa érythréen | Nakfa | Nkf | ERN | Érythrée | |
Birr éthiopien | Birr | Br | ETB | Éthiopie | |
Dalasi de Gambie | Dalasi | D | GMD | Gambie | |
Cedi | Cedi | ¢ | GHS | Ghana | |
Franc guinéen | Franc | FG | GNF | Guinée | |
Shilling kényan | Shilling | KSh | KES | Kenya | |
Loti du Lesotho | Loti | L | LSL | Lesotho | |
Dollar libérien | Dollar | $ | LRD | Libéria | |
Dinar libyen | Dinar | ل.د | LYD | Libye | |
Ariary malgache | Ariary | Ar | MGA | Madagascar | |
Rufiyaa des Maldives | Kwacha | K | MWK | Malawi | |
Roupie mauricienne | Roupie | ₨ | MUR | Maurice | |
Dirham marocain | Dirham | DH | MAD | Maroc | |
Metical du Mozambique | Metical | MT | MZN | Mozambique | |
Dollar namibien | Dollar | $ | NAD | Namibie | |
Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | Kina | K | PGK | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Franc rwandais | Franc | R₣ | RWF | Rwanda | |
Sao Tomé/Principe Dobra | Dobra | Db | STN | Sao Tomé-et-Principe | |
Roupie seychelloise | Roupie | ₨ | SCR | Seychelles | |
Leone de Sierra Leone | Leone | Le | SLL | Sierra Leone | |
Shilling de Somalie | Shilling | S | SOS | Somalie | |
Livre soudanaise | Livre | ج.س | SDG | Soudan | |
Lilangeni du Swaziland | Lilangeni | L | SZL | Eswatini | |
Shilling tanzanien | Shilling | TSh | TZS | Tanzanie | |
Shilling ougandais | Shilling | USh | UGX | Ouganda | |
Livre sud-soudanaise | Livre | SS£ | SSP | Soudan du Sud | |
Kwacha zambien | Kwacha | K | ZMW | Zambie | |
Rand Afrique du Sud | Aléatoire | R | ZAR | Afrique du Sud |
Moyen-orient
Devise | Nom | Symbole | ISO-4217 | Territoire | |
---|---|---|---|---|---|
Livre égyptienne | Livre | £ | EGP | Égypte | |
Dirham émirati | Dirham | د.إ | AED | Émirats arabes unis | |
Rial omanais | Rial | ﷼ | OMR | Oman | |
Ouguiya mauritanien | Ouguiya | UM | MRU | Mauritanie | |
Nouveau Shekel israélien | Shekel | ₪ | ILS | Israël | |
Riyal qatari | Riyal | ﷼ | QAR | Qatar | |
Rial yéménite | Rial | ﷼ | YER | Yémen | |
Livre libanaise | Livre | £ | LBP | Liban | |
Dinar koweïtien | Dinar | د.ك | KWD | Koweït | |
Dinar jordanien | Dinar | د.أ | JOD | Jordanie | |
Rial saoudien | Riyal | ﷼ | SAR | Arabie saoudite | |
Dinar de Bahreïn | Dinar | .د.ب | BHD | Bahreïn | |
Rial iranien | Rial | ﷼ | IRR | Iran | |
Dinar irakien | Dinar | د.ع | IQD | Irak | |
Livre syrienne | Livre | £ | SYP | Syrie |
Pacifique
Devise | Nom | Symbole | ISO-4217 | Territoire | |
---|---|---|---|---|---|
Dollar australien | Dollar | A$ | AUD | Australie | |
Dollar néo zélandais | Dollar | $ | NZD | Nouvelle-Zélande | |
Tala | Tala | $ | WST | Samoa | |
Solomon dollar | Dollar | $ | SBD | Îles Salomon | |
Panga des Tonga | Paanga | T$ | TOP | Tonga | |
Peso philippin | Peso | ₱ | PHP | Philippines | |
Vatu du Vanuatu | Vatu | VT | VUV | Vanuatu | |
Dollar de Fidji | Dollar | $ | FJD | Fidji |