Banque centrale européenne
Déterminez la valeur de votre monnaie étrangère en Euro.
Les derniers taux de change de Euro par rapport aux autres devises du monde. La première colonne contient – le nom de la devise, la seconde – 1 unité de devises étrangères en Euro, la troisième – une Euro dans d'autres devises étrangères.
Derniers taux de change
Nous avons vérifié pour la dernière fois les changements de devise sur le site Web de Banque centrale européenne à l'adresse 21 novembre, 07:15 AM TU. Le dernier changement réel était 19 novembre, 23:42 PM TU.
| Devise | Taux | 1 EUR | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 0,86851 | 1,1514 | USD | |
| Yen japonais | 0,00551 | 181,47 | JPY | |
| Lev bulgare | 0,5113 | 1,9558 | BGN | |
| Couronne tchèque | 0,04136 | 24,179 | CZK | |
| Couronne danoise | 0,13388 | 7,4691 | DKK | |
| Livre sterling | 1,1344 | 0,8815 | GBP | |
| Forint hongrois | 0,00261 | 382,5 | HUF | |
| Złoty polonais | 0,23629 | 4,232 | PLN | |
| Leu roumain | 0,19651 | 5,0887 | RON | |
| Couronne suédoise | 0,09091 | 10,999 | SEK | |
| Franc suisse | 1,076 | 0,9294 | CHF | |
| Couronne Islandaises | 0,00681 | 146,8 | ISK | |
| Couronne norvégienne | 0,08518 | 11,74 | NOK | |
| Livre Turques | 0,0205 | 48,785 | TRY | |
| Dollar australien | 0,56265 | 1,7773 | AUD | |
| Réal brésilien | 0,16291 | 6,1382 | BRL | |
| Dollar canadien | 0,61751 | 1,6194 | CAD | |
| Renminbi chinois | 0,12209 | 8,1908 | CNY | |
| Dollar de Hong Kong | 0,11155 | 8,9644 | HKD | |
| Roupie indonésienne | 0,000052 | 19 284,68 | IDR | |
| Nouveau Shekel israélien | 0,26667 | 3,7499 | ILS | |
| Roupie indienne | 0,00979 | 102,14 | INR | |
| Won coréen | 0,00059 | 1 691,81 | KRW | |
| Peso mexicain | 0,04728 | 21,153 | MXN | |
| Ringgit malaisien | 0,20895 | 4,7858 | MYR | |
| Dollar néo zélandais | 0,48761 | 2,0508 | NZD | |
| Peso philippin | 0,01471 | 67,988 | PHP | |
| Dollar de Singapour | 0,66423 | 1,5055 | SGD | |
| Baht Thai | 0,02679 | 37,334 | THB | |
| Rand Afrique du Sud | 0,05038 | 19,849 | ZAR | |
Site Web : https://www.ecb.europa.eu/
60640 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
API
Nous avons préparé un service API GRATUIT pour nos utilisateurs préférés. Il n'y a rien de plus simple que d'obtenir Banque centrale européenne des données sur les taux de change dès maintenant, en savoir plus sur l'API.
https://cdn.taux.live/api/ecb.jsonREMARQUE : Nous n'avons rien à voir avec les banques, les institutions financières, etc.