Banque centrale européenne
Déterminez la valeur de votre monnaie étrangère en Euro.
Les derniers taux de change de Euro par rapport aux autres devises du monde. La première colonne contient – le nom de la devise, la seconde – 1 unité de devises étrangères en Euro, la troisième – une Euro dans d'autres devises étrangères.
Derniers taux de change
Nous avons vérifié pour la dernière fois les changements de devise sur le site Web de Banque centrale européenne à l'adresse 17 août, 10:00 AM TU. Le dernier changement réel était 14 août, 23:42 PM TU.
Devise | Taux | 1 EUR | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
US Dollar | 0,85558 | 1,1688 | USD | |
Yen japonais | 0,00582 | 171,81 | JPY | |
Lev bulgare | 0,5113 | 1,9558 | BGN | |
Couronne tchèque | 0,04085 | 24,482 | CZK | |
Couronne danoise | 0,13398 | 7,4636 | DKK | |
Livre sterling | 1,1598 | 0,8622 | GBP | |
Forint hongrois | 0,00253 | 394,98 | HUF | |
Złoty polonais | 0,23481 | 4,2588 | PLN | |
Leu roumain | 0,19752 | 5,0627 | RON | |
Couronne suédoise | 0,08947 | 11,178 | SEK | |
Franc suisse | 1,0618 | 0,9418 | CHF | |
Couronne Islandaises | 0,00698 | 143,2 | ISK | |
Couronne norvégienne | 0,08406 | 11,896 | NOK | |
Livre Turques | 0,02092 | 47,8 | TRY | |
Dollar australien | 0,5572 | 1,7947 | AUD | |
Réal brésilien | 0,15841 | 6,3127 | BRL | |
Dollar canadien | 0,62035 | 1,612 | CAD | |
Renminbi chinois | 0,11918 | 8,3909 | CNY | |
Dollar de Hong Kong | 0,10941 | 9,1401 | HKD | |
Roupie indonésienne | 0,000053 | 18 914,93 | IDR | |
Nouveau Shekel israélien | 0,25352 | 3,9445 | ILS | |
Roupie indienne | 0,00978 | 102,23 | INR | |
Won coréen | 0,00062 | 1 623,42 | KRW | |
Peso mexicain | 0,04564 | 21,912 | MXN | |
Ringgit malaisien | 0,20308 | 4,9242 | MYR | |
Dollar néo zélandais | 0,50718 | 1,9717 | NZD | |
Peso philippin | 0,01498 | 66,743 | PHP | |
Dollar de Singapour | 0,6672 | 1,4988 | SGD | |
Baht Thai | 0,02638 | 37,904 | THB | |
Rand Afrique du Sud | 0,04865 | 20,555 | ZAR |
Site Web : https://www.ecb.europa.eu/
60640 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
API
Nous avons préparé un service API GRATUIT pour nos utilisateurs préférés. Il n'y a rien de plus simple que d'obtenir Banque centrale européenne des données sur les taux de change dès maintenant, en savoir plus sur l'API.
https://cdn.taux.live/api/ecb.json
REMARQUE : Nous n'avons rien à voir avec les banques, les institutions financières, etc.