Banque centrale européenne
Déterminez la valeur de votre monnaie étrangère en Euro.
Les derniers taux de change de Euro par rapport aux autres devises du monde. La première colonne contient – le nom de la devise, la seconde – 1 unité de devises étrangères en Euro, la troisième – une Euro dans d'autres devises étrangères.
Derniers taux de change
Nous avons vérifié pour la dernière fois les changements de devise sur le site Web de Banque centrale européenne à l'adresse 7 novembre, 08:15 AM TU. Le dernier changement réel était 5 novembre, 23:42 PM TU.
| Devise | Taux | 1 EUR | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 0,86708 | 1,1533 | USD | |
| Yen japonais | 0,00564 | 177,15 | JPY | |
| Lev bulgare | 0,5113 | 1,9558 | BGN | |
| Couronne tchèque | 0,04109 | 24,334 | CZK | |
| Couronne danoise | 0,13392 | 7,4673 | DKK | |
| Livre sterling | 1,1355 | 0,8807 | GBP | |
| Forint hongrois | 0,00259 | 386,3 | HUF | |
| Złoty polonais | 0,23514 | 4,2528 | PLN | |
| Leu roumain | 0,19666 | 5,085 | RON | |
| Couronne suédoise | 0,09099 | 10,99 | SEK | |
| Franc suisse | 1,0734 | 0,9316 | CHF | |
| Couronne Islandaises | 0,00684 | 146,2 | ISK | |
| Couronne norvégienne | 0,08528 | 11,727 | NOK | |
| Livre Turques | 0,02059 | 48,578 | TRY | |
| Dollar australien | 0,56507 | 1,7697 | AUD | |
| Réal brésilien | 0,16242 | 6,1567 | BRL | |
| Dollar canadien | 0,61531 | 1,6252 | CAD | |
| Renminbi chinois | 0,12179 | 8,2109 | CNY | |
| Dollar de Hong Kong | 0,11152 | 8,967 | HKD | |
| Roupie indonésienne | 0,000052 | 19 233,76 | IDR | |
| Nouveau Shekel israélien | 0,2663 | 3,7551 | ILS | |
| Roupie indienne | 0,00979 | 102,15 | INR | |
| Won coréen | 0,0006 | 1 667,4 | KRW | |
| Peso mexicain | 0,04669 | 21,42 | MXN | |
| Ringgit malaisien | 0,20728 | 4,8243 | MYR | |
| Dollar néo zélandais | 0,49133 | 2,0353 | NZD | |
| Peso philippin | 0,01474 | 67,838 | PHP | |
| Dollar de Singapour | 0,66485 | 1,5041 | SGD | |
| Baht Thai | 0,0268 | 37,309 | THB | |
| Rand Afrique du Sud | 0,04999 | 20,004 | ZAR | |
Site Web : https://www.ecb.europa.eu/
60640 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
API
Nous avons préparé un service API GRATUIT pour nos utilisateurs préférés. Il n'y a rien de plus simple que d'obtenir Banque centrale européenne des données sur les taux de change dès maintenant, en savoir plus sur l'API.
https://cdn.taux.live/api/ecb.jsonREMARQUE : Nous n'avons rien à voir avec les banques, les institutions financières, etc.