Banque centrale européenne
Déterminez la valeur de votre monnaie étrangère en Euro.
Les derniers taux de change de Euro par rapport aux autres devises du monde. La première colonne contient – le nom de la devise, la seconde – 1 unité de devises étrangères en Euro, la troisième – une Euro dans d'autres devises étrangères.
Derniers taux de change
Nous avons vérifié pour la dernière fois les changements de devise sur le site Web de Banque centrale européenne à l'adresse 21 décembre, 12:00 PM TU. Le dernier changement réel était 18 décembre, 23:42 PM TU.
| Devise | Taux | 1 EUR | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 0,85382 | 1,1712 | USD | |
| Yen japonais | 0,00543 | 184,15 | JPY | |
| Lev bulgare | 0,5113 | 1,9558 | BGN | |
| Couronne tchèque | 0,04111 | 24,323 | CZK | |
| Couronne danoise | 0,13385 | 7,4712 | DKK | |
| Livre sterling | 1,1416 | 0,876 | GBP | |
| Forint hongrois | 0,00259 | 386,8 | HUF | |
| Złoty polonais | 0,2375 | 4,2105 | PLN | |
| Leu roumain | 0,19648 | 5,0896 | RON | |
| Couronne suédoise | 0,09171 | 10,904 | SEK | |
| Franc suisse | 1,0732 | 0,9318 | CHF | |
| Couronne Islandaises | 0,00679 | 147,2 | ISK | |
| Couronne norvégienne | 0,08393 | 11,915 | NOK | |
| Livre Turques | 0,01994 | 50,138 | TRY | |
| Dollar australien | 0,56373 | 1,7739 | AUD | |
| Réal brésilien | 0,15441 | 6,4762 | BRL | |
| Dollar canadien | 0,619 | 1,6155 | CAD | |
| Renminbi chinois | 0,12126 | 8,2465 | CNY | |
| Dollar de Hong Kong | 0,10973 | 9,113 | HKD | |
| Roupie indonésienne | 0,000051 | 19 600,62 | IDR | |
| Nouveau Shekel israélien | 0,2657 | 3,7637 | ILS | |
| Roupie indienne | 0,00952 | 105,05 | INR | |
| Won coréen | 0,00058 | 1 731,88 | KRW | |
| Peso mexicain | 0,0474 | 21,099 | MXN | |
| Ringgit malaisien | 0,20942 | 4,775 | MYR | |
| Dollar néo zélandais | 0,48996 | 2,041 | NZD | |
| Peso philippin | 0,01455 | 68,746 | PHP | |
| Dollar de Singapour | 0,66037 | 1,5143 | SGD | |
| Baht Thai | 0,02714 | 36,846 | THB | |
| Rand Afrique du Sud | 0,05089 | 19,649 | ZAR | |
Site Web : https://www.ecb.europa.eu/
60640 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
API
Nous avons préparé un service API GRATUIT pour nos utilisateurs préférés. Il n'y a rien de plus simple que d'obtenir Banque centrale européenne des données sur les taux de change dès maintenant, en savoir plus sur l'API.
https://cdn.taux.live/api/ecb.jsonREMARQUE : Nous n'avons rien à voir avec les banques, les institutions financières, etc.