Banque centrale européenne
Déterminez la valeur de votre monnaie étrangère en Euro.
Les derniers taux de change de Euro par rapport aux autres devises du monde. La première colonne contient – le nom de la devise, la seconde – 1 unité de devises étrangères en Euro, la troisième – une Euro dans d'autres devises étrangères.
Derniers taux de change
Nous avons vérifié pour la dernière fois les changements de devise sur le site Web de Banque centrale européenne à l'adresse 11 février, 21:15 PM TU. Le dernier changement réel était 10 février, 23:42 PM TU.
Devise | Taux | 1 EUR | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
US Dollar | 0,96862 | 1,0324 | USD | |
Yen japonais | 0,00636 | 157,28 | JPY | |
Lev bulgare | 0,5113 | 1,9558 | BGN | |
Couronne tchèque | 0,03984 | 25,101 | CZK | |
Couronne danoise | 0,13408 | 7,4582 | DKK | |
Livre sterling | 1,1997 | 0,83355 | GBP | |
Forint hongrois | 0,00248 | 403,9 | HUF | |
Złoty polonais | 0,23932 | 4,1785 | PLN | |
Leu roumain | 0,20093 | 4,9769 | RON | |
Couronne suédoise | 0,08887 | 11,252 | SEK | |
Franc suisse | 1,0606 | 0,9429 | CHF | |
Couronne Islandaises | 0,00682 | 146,6 | ISK | |
Couronne norvégienne | 0,08639 | 11,575 | NOK | |
Livre Turques | 0,02687 | 37,22 | TRY | |
Dollar australien | 0,6082 | 1,6442 | AUD | |
Réal brésilien | 0,16695 | 5,9898 | BRL | |
Dollar canadien | 0,67618 | 1,4789 | CAD | |
Renminbi chinois | 0,13256 | 7,544 | CNY | |
Dollar de Hong Kong | 0,1243 | 8,0452 | HKD | |
Roupie indonésienne | 0,000059 | 16 897,29 | IDR | |
Nouveau Shekel israélien | 0,26963 | 3,7088 | ILS | |
Roupie indienne | 0,01117 | 89,548 | INR | |
Won coréen | 0,00067 | 1 500,7 | KRW | |
Peso mexicain | 0,04698 | 21,285 | MXN | |
Ringgit malaisien | 0,21669 | 4,6148 | MYR | |
Dollar néo zélandais | 0,54693 | 1,8284 | NZD | |
Peso philippin | 0,01665 | 60,05 | PHP | |
Dollar de Singapour | 0,71454 | 1,3995 | SGD | |
Baht Thai | 0,02839 | 35,22 | THB | |
Rand Afrique du Sud | 0,05239 | 19,089 | ZAR |
Site Web : https://www.ecb.europa.eu/
60640 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
API
Nous avons préparé un service API GRATUIT pour nos utilisateurs préférés. Il n'y a rien de plus simple que d'obtenir Banque centrale européenne des données sur les taux de change dès maintenant, en savoir plus sur l'API.
https://cdn.taux.live/api/ecb.json
REMARQUE : Nous n'avons rien à voir avec les banques, les institutions financières, etc.