US Dollar ➤ USD
Le US Dollar est la monnaie officielle du États-Unis en circulation depuis 1791, environ 232 ans. De plus, 22 autres pays utilisent cet argent, consultez la FAQ pour plus de détails. Le dollar est abrégé par le code de devise USD selon la norme ISO : 4217, et le signe $ est un symbole.
Taux de change pour US Dollar
21 novembre, 06:02 - Échange de devises en États-Unis, Washington DC. contre d'autres devises mondiales.
Paires de devises les plus populaires pour US Dollar
Majeur
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
US Dollar à EUR euros | 0,94814 | EUR | |
US Dollar à CAD dollar | 1,3971 | CAD | |
US Dollar à CHF franc | 0,88319 | CHF | |
US Dollar à XOF franc | 621,94 | XOF | |
US Dollar à XAF franc | 621,94 | XAF | |
US Dollar à PHP peso | 58,949 | PHP | |
US Dollar à MXN peso | 20,302 | MXN | |
US Dollar à AED dirham | 3,673 | AED | |
US Dollar à TND dinar | 3,1591 | TND | |
US Dollar à SCR roupie | 13,62 | SCR | |
US Dollar à VUV vatu | 118,72 | VUV | |
US Dollar à KMF franc | 467,5 | KMF | |
US Dollar à DJF franc | 178,22 | DJF | |
US Dollar à CDF franc | 2 854,85 | CDF | |
US Dollar à BTC bitcoin | 0,00001 | BTC |
Europe
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
US Dollar à EUR euros | 0,94814 | EUR | |
US Dollar à GBP livre | 0,79048 | GBP | |
US Dollar à CHF franc | 0,88319 | CHF | |
US Dollar à SEK krona | 11,014 | SEK | |
US Dollar à NOK couronne | 11,051 | NOK | |
US Dollar à DKK couronne | 7,0721 | DKK | |
US Dollar à ISK krona | 137,97 | ISK | |
US Dollar à CZK couronne | 23,982 | CZK | |
US Dollar à PLN zloty | 4,1112 | PLN | |
US Dollar à HUF forint | 388,57 | HUF | |
US Dollar à BGN lev | 1,8551 | BGN | |
US Dollar à HRK kuna | 7,1567 | HRK | |
US Dollar à UAH hryvnia | 41,269 | UAH | |
US Dollar à TRY lira | 34,494 | TRY | |
US Dollar à RON leu | 4,7182 | RON | |
US Dollar à MDL leu | 18,215 | MDL | |
US Dollar à RSD dinar | 110,93 | RSD | |
US Dollar à MKD denar | 58,304 | MKD | |
US Dollar à ALL lek | 93,022 | ALL | |
US Dollar à BAM mark | 1,8546 | BAM | |
US Dollar à BYN rouble | 3,2753 | BYN |
Amérique du Nord
Amérique du Sud
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
US Dollar à BRL real | 5,7733 | BRL | |
US Dollar à MXN peso | 20,302 | MXN | |
US Dollar à NIO cordoba | 36,829 | NIO | |
US Dollar à PAB balboa | 1 | PAB | |
US Dollar à PYG guarani | 7 838,12 | PYG | |
US Dollar à PEN sol | 3,7981 | PEN | |
US Dollar à SHP livre | 0,79048 | SHP | |
US Dollar à SVC colon | 8,757 | SVC | |
US Dollar à SRD dollar | 35,43 | SRD | |
US Dollar à TTD dollar | 6,7762 | TTD | |
US Dollar à UYU peso | 42,785 | UYU | |
US Dollar à VES soberano | 46,063 | VES |
Asie
Afrique
Moyen-orient
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
US Dollar à EGP livre | 49,711 | EGP | |
US Dollar à AED dirham | 3,673 | AED | |
US Dollar à OMR rial | 0,38492 | OMR | |
US Dollar à MRU ouguiya | 39,786 | MRU | |
US Dollar à ILS shekel | 3,7373 | ILS | |
US Dollar à QAR riyal | 3,6497 | QAR | |
US Dollar à YER rial | 249,92 | YER | |
US Dollar à LBP livre | 89 639,71 | LBP | |
US Dollar à KWD dinar | 0,30756 | KWD | |
US Dollar à JOD dinar | 0,7091 | JOD | |
US Dollar à SAR riyal | 3,7543 | SAR | |
US Dollar à BHD dinar | 0,37692 | BHD | |
US Dollar à IRR rial | 42 092,5 | IRR | |
US Dollar à IQD dinar | 1 311,04 | IQD | |
US Dollar à SYP livre | 2 512,53 | SYP |
Pacifique
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
US Dollar à AUD dollar | 1,5357 | AUD | |
US Dollar à NZD dollar | 1,7035 | NZD | |
US Dollar à WST tala | 2,8 | WST | |
US Dollar à SBD dollar | 8,3555 | SBD | |
US Dollar à TOP paanga | 2,3945 | TOP | |
US Dollar à PHP peso | 58,949 | PHP | |
US Dollar à VUV vatu | 118,72 | VUV | |
US Dollar à FJD dollar | 2,2697 | FJD |
Devises crypto
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
US Dollar à BTC bitcoin | 0,00001 | BTC | |
US Dollar à ETH ethereum | 0,00032 | ETH |
FAQ
😎 Qu'est-ce que USD signifie ?
Le US Dollar est appelé le USD (ISO 4227, CODE ALPHABETIQUE).
👀 Combien de pays utilisent le dollar comme devise ?
L'utilisation de Dollar dans 23 pays, tels que Samoa américaines, Pays-Bas caribéens, Cuba, Diego Garcia, République dominicaine, Équateur, États fédérés de Micronésie, Guam, Haïti, Territoire britannique de l’océan Indien, Îles Marshall, Îles Mariannes du Nord, Panama, Porto Rico, Palaos, Salvador, Îles Turques-et-Caïques, Timor oriental, Îles mineures éloignées des États-Unis, États-Unis, Îles Vierges britanniques, Îles Vierges des États-Unis, Zimbabwe.