Banque du Canada
Déterminez la valeur de votre monnaie étrangère en Dollars canadien.
Les derniers taux de change de Dollar canadien par rapport aux autres devises du monde. La première colonne contient – le nom de la devise, la seconde – 1 unité de devises étrangères en Dollars canadien, la troisième – une Dollar canadien dans d'autres devises étrangères.
Derniers taux de change
Nous avons vérifié pour la dernière fois les changements de devise sur le site Web de Banque du Canada à l'adresse 21 novembre, 05:47 AM TU. Le dernier changement réel était 21 novembre, 02:48 AM TU.
Devise | Taux | 1 CAD | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dollar australien | 0,909 | 1,1001 | AUD | |
Réal brésilien | 0,2424 | 4,1254 | BRL | |
Renminbi chinois | 0,1931 | 5,1787 | CNY | |
Euro | 1,4741 | 0,67838 | EUR | |
Dollar de Hong Kong | 0,1798 | 5,5617 | HKD | |
Roupie indienne | 0,01659 | 60,277 | INR | |
Roupie indonésienne | 0,000088 | 11 363,64 | IDR | |
Yen japonais | 0,009 | 111,11 | JPY | |
Peso mexicain | 0,06899 | 14,495 | MXN | |
Dollar néo zélandais | 0,8217 | 1,217 | NZD | |
Couronne norvégienne | 0,1265 | 7,9051 | NOK | |
Peruvian sol | 0,3686 | 2,713 | PEN | |
Rouble russe | 0,0139 | 71,942 | RUB | |
Rial saoudien | 0,3727 | 2,6831 | SAR | |
Dollar de Singapour | 1,0415 | 0,96015 | SGD | |
Rand Afrique du Sud | 0,07722 | 12,95 | ZAR | |
Won coréen | 0,001 | 1 000 | KRW | |
Couronne suédoise | 0,1269 | 7,8802 | SEK | |
Franc suisse | 1,5816 | 0,63227 | CHF | |
Nouveau dollar de Taïwan | 0,043 | 23,256 | TWD | |
Livre Turques | 0,0406 | 24,631 | TRY | |
Livre sterling | 1,7702 | 0,56491 | GBP | |
US Dollar | 1,3993 | 0,71464 | USD |
Site Web : https://www.bankofcanada.ca/
234, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0G9
API
Nous avons préparé un service API GRATUIT pour nos utilisateurs préférés. Il n'y a rien de plus simple que d'obtenir Banque du Canada des données sur les taux de change dès maintenant, en savoir plus sur l'API.
https://cdn.taux.live/api/boc.json
REMARQUE : Nous n'avons rien à voir avec les banques, les institutions financières, etc.