Euro ➤ EUR
Le Euro est la monnaie officielle du Union européenne en circulation depuis 1998, environ 25 ans. De plus, 38 autres pays utilisent cet argent, consultez la FAQ pour plus de détails. Le euros est abrégé par le code de devise EUR selon la norme ISO : 4217, et le signe € est un symbole.
Taux de change pour EU Euros
12 octobre, 14:17 - Échange de devises en Union européenne, Bruxelles contre d'autres devises mondiales.
Paires de devises les plus populaires pour Euro
Majeur
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro à USD dollar | 1,0943 | USD | |
Euro à CAD dollar | 1,5069 | CAD | |
Euro à CHF franc | 0,93806 | CHF | |
Euro à XOF franc | 655,96 | XOF | |
Euro à XAF franc | 655,96 | XAF | |
Euro à PHP peso | 62,627 | PHP | |
Euro à MXN peso | 21,096 | MXN | |
Euro à AED dirham | 4,0194 | AED | |
Euro à TND dinar | 3,3606 | TND | |
Euro à SCR roupie | 14,863 | SCR | |
Euro à VUV vatu | 129,92 | VUV | |
Euro à KMF franc | 491,89 | KMF | |
Euro à DJF franc | 194,24 | DJF | |
Euro à CDF franc | 3 147,79 | CDF | |
Euro à BTC bitcoin | 0,000017 | BTC |
Europe
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro à GBP livre | 0,83733 | GBP | |
Euro à CHF franc | 0,93806 | CHF | |
Euro à SEK krona | 11,355 | SEK | |
Euro à NOK couronne | 11,693 | NOK | |
Euro à DKK couronne | 7,4646 | DKK | |
Euro à ISK krona | 149,54 | ISK | |
Euro à CZK couronne | 25,308 | CZK | |
Euro à PLN zloty | 4,2922 | PLN | |
Euro à HUF forint | 401,49 | HUF | |
Euro à BGN lev | 1,957 | BGN | |
Euro à HRK kuna | 7,5387 | HRK | |
Euro à UAH hryvnia | 45,09 | UAH | |
Euro à TRY lira | 37,508 | TRY | |
Euro à RON leu | 4,9775 | RON | |
Euro à MDL leu | 19,226 | MDL | |
Euro à RSD dinar | 117,02 | RSD | |
Euro à MKD denar | 61,645 | MKD | |
Euro à ALL lek | 98,871 | ALL | |
Euro à BAM mark | 1,9584 | BAM | |
Euro à BYN rouble | 3,5833 | BYN |
Amérique du Nord
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro à USD dollar | 1,0943 | USD | |
Euro à CAD dollar | 1,5069 | CAD | |
Euro à CLP peso | 1 014,08 | CLP | |
Euro à ARS peso | 1 066,08 | ARS | |
Euro à AWG florin | 1,9703 | AWG | |
Euro à BSD dollar | 1,0943 | BSD | |
Euro à BBD dollar | 2,1886 | BBD | |
Euro à BZD dollar | 2,2071 | BZD | |
Euro à BMD dollar | 1,0943 | BMD | |
Euro à BOB boliviano | 7,5938 | BOB | |
Euro à CVE escudo | 110,84 | CVE | |
Euro à KYD dollar | 0,91246 | KYD | |
Euro à XPF franc | 119,33 | XPF | |
Euro à COP peso | 4 592,61 | COP | |
Euro à KMF franc | 491,89 | KMF | |
Euro à CRC colon | 565,63 | CRC | |
Euro à CUC peso | 1,0943 | CUC | |
Euro à CUP peso | 28,179 | CUP | |
Euro à DOP peso | 66,102 | DOP | |
Euro à XCD dollar | 2,9574 | XCD | |
Euro à FKP livre | 0,83733 | FKP | |
Euro à GTQ quetzal | 8,4666 | GTQ | |
Euro à GYD dollar | 229,09 | GYD | |
Euro à HTG gourde | 144,27 | HTG | |
Euro à HNL lempira | 27,172 | HNL | |
Euro à JMD dollar | 173,36 | JMD | |
Euro à ANG guilder | 1,9734 | ANG |
Amérique du Sud
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro à BRL real | 6,1405 | BRL | |
Euro à MXN peso | 21,096 | MXN | |
Euro à NIO cordoba | 40,303 | NIO | |
Euro à PAB balboa | 1,0943 | PAB | |
Euro à PYG guarani | 8 545,94 | PYG | |
Euro à PEN sol | 4,1087 | PEN | |
Euro à SHP livre | 0,83733 | SHP | |
Euro à SVC colon | 9,5815 | SVC | |
Euro à SRD dollar | 34,959 | SRD | |
Euro à TTD dollar | 7,4324 | TTD | |
Euro à UYU peso | 45,679 | UYU | |
Euro à VES soberano | 41,822 | VES |
Asie
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro à CNY yuan | 7,7326 | CNY | |
Euro à JPY yen | 163,19 | JPY | |
Euro à HKD dollar | 8,4979 | HKD | |
Euro à NZD dollar | 1,7913 | NZD | |
Euro à KRW gagné | 1 476,58 | KRW | |
Euro à KPW gagné | 984,88 | KPW | |
Euro à VND dong | 27 160,87 | VND | |
Euro à THB baht | 36,224 | THB | |
Euro à KHR riel | 4 448,37 | KHR | |
Euro à MVR rufiyaa | 16,798 | MVR | |
Euro à INR roupie | 92,042 | INR | |
Euro à PKR roupie | 303,94 | PKR | |
Euro à LKR roupie | 320,52 | LKR | |
Euro à NPR roupie | 147,24 | NPR | |
Euro à AFN afghani | 73,866 | AFN | |
Euro à SGD dollar | 1,4282 | SGD | |
Euro à RUB rouble | 104,7 | RUB | |
Euro à AMD dram | 423,68 | AMD | |
Euro à AZN manat | 1,8603 | AZN | |
Euro à TJS somoni | 11,672 | TJS | |
Euro à MNT tugrik | 3 718,47 | MNT | |
Euro à GEL lari | 2,982 | GEL | |
Euro à TMT manat | 3,841 | TMT | |
Euro à UZS som | 13 996,24 | UZS | |
Euro à KGS som | 93,564 | KGS | |
Euro à KZT tenge | 530,15 | KZT | |
Euro à BDT taka | 130,85 | BDT | |
Euro à BTN ngultrum | 92,024 | BTN | |
Euro à BND dollar | 1,4303 | BND | |
Euro à MMK kyat | 2 295,86 | MMK | |
Euro à IDR rupiah | 17 037,49 | IDR | |
Euro à LAK kip | 23 943,52 | LAK | |
Euro à MOP pataca | 8,7641 | MOP | |
Euro à MYR ringgit | 4,6919 | MYR | |
Euro à TWD dollar | 35,177 | TWD |
Afrique
Moyen-orient
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro à EGP livre | 53,125 | EGP | |
Euro à AED dirham | 4,0194 | AED | |
Euro à OMR rial | 0,42123 | OMR | |
Euro à MRU ouguiya | 43,499 | MRU | |
Euro à ILS shekel | 4,1141 | ILS | |
Euro à QAR riyal | 3,9845 | QAR | |
Euro à YER rial | 273,96 | YER | |
Euro à LBP livre | 97 995,55 | LBP | |
Euro à KWD dinar | 0,33544 | KWD | |
Euro à JOD dinar | 0,77532 | JOD | |
Euro à SAR riyal | 4,1097 | SAR | |
Euro à BHD dinar | 0,41245 | BHD | |
Euro à IRR rial | 46 073,23 | IRR | |
Euro à IQD dinar | 1 433 | IQD | |
Euro à SYP livre | 2 749,49 | SYP |
Pacifique
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro à AUD dollar | 1,6222 | AUD | |
Euro à NZD dollar | 1,7913 | NZD | |
Euro à WST tala | 3,0641 | WST | |
Euro à SBD dollar | 9,0445 | SBD | |
Euro à TOP paanga | 2,583 | TOP | |
Euro à PHP peso | 62,627 | PHP | |
Euro à VUV vatu | 129,92 | VUV | |
Euro à FJD dollar | 2,4302 | FJD |
Devises crypto
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro à BTC bitcoin | 0,000017 | BTC | |
Euro à ETH ethereum | 0,00044 | ETH |
FAQ
😎 Qu'est-ce que EUR signifie ?
Le Euro est appelé le EUR (ISO 4227, CODE ALPHABETIQUE).
👀 Combien de pays utilisent le euros comme devise ?
L'utilisation de Euros dans 39 pays, tels que Andorre, Autriche, Îles Åland, Belgique, Saint-Barthélemy, None, Chypre, Allemagne, Ceuta et Melilla, Estonie, Espagne, Union européenne, Finlande, France, Guyane française, Guadeloupe, Grèce, Îles Canaries, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Monaco, Monténégro, Saint-Martin, Martinique, Malte, Pays-Bas, Saint-Pierre-et-Miquelon, Portugal, La Réunion, Slovénie, Slovaquie, Saint-Marin, Terres australes françaises, État de la Cité du Vatican, Kosovo, Mayotte.