Euro ➤ EUR
Le Euro est la monnaie officielle du Union européenne en circulation depuis 1998, environ 25 ans. De plus, 38 autres pays utilisent cet argent, consultez la FAQ pour plus de détails. Le euros est abrégé par le code de devise EUR selon la norme ISO : 4217, et le signe € est un symbole.
Taux de change pour EU Euros
21 novembre, 06:02 - Échange de devises en Union européenne, Bruxelles contre d'autres devises mondiales.
Paires de devises les plus populaires pour Euro
Majeur
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro à USD dollar | 1,0547 | USD | |
Euro à CAD dollar | 1,4736 | CAD | |
Euro à CHF franc | 0,9315 | CHF | |
Euro à XOF franc | 655,96 | XOF | |
Euro à XAF franc | 655,96 | XAF | |
Euro à PHP peso | 62,174 | PHP | |
Euro à MXN peso | 21,413 | MXN | |
Euro à AED dirham | 3,8739 | AED | |
Euro à TND dinar | 3,3319 | TND | |
Euro à SCR roupie | 14,365 | SCR | |
Euro à VUV vatu | 125,22 | VUV | |
Euro à KMF franc | 493,07 | KMF | |
Euro à DJF franc | 187,97 | DJF | |
Euro à CDF franc | 3 011 | CDF | |
Euro à BTC bitcoin | 0,000011 | BTC |
Europe
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro à GBP livre | 0,83372 | GBP | |
Euro à CHF franc | 0,9315 | CHF | |
Euro à SEK krona | 11,616 | SEK | |
Euro à NOK couronne | 11,655 | NOK | |
Euro à DKK couronne | 7,4589 | DKK | |
Euro à ISK krona | 145,52 | ISK | |
Euro à CZK couronne | 25,294 | CZK | |
Euro à PLN zloty | 4,3361 | PLN | |
Euro à HUF forint | 409,83 | HUF | |
Euro à BGN lev | 1,9566 | BGN | |
Euro à HRK kuna | 7,5482 | HRK | |
Euro à UAH hryvnia | 43,526 | UAH | |
Euro à TRY lira | 36,38 | TRY | |
Euro à RON leu | 4,9763 | RON | |
Euro à MDL leu | 19,211 | MDL | |
Euro à RSD dinar | 117 | RSD | |
Euro à MKD denar | 61,493 | MKD | |
Euro à ALL lek | 98,11 | ALL | |
Euro à BAM mark | 1,956 | BAM | |
Euro à BYN rouble | 3,4544 | BYN |
Amérique du Nord
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro à USD dollar | 1,0547 | USD | |
Euro à CAD dollar | 1,4736 | CAD | |
Euro à CLP peso | 1 027,08 | CLP | |
Euro à ARS peso | 1 057,6 | ARS | |
Euro à AWG florin | 1,8985 | AWG | |
Euro à BSD dollar | 1,0547 | BSD | |
Euro à BBD dollar | 2,1094 | BBD | |
Euro à BZD dollar | 2,1277 | BZD | |
Euro à BMD dollar | 1,0547 | BMD | |
Euro à BOB boliviano | 7,3098 | BOB | |
Euro à CVE escudo | 110,28 | CVE | |
Euro à KYD dollar | 0,8797 | KYD | |
Euro à XPF franc | 119,33 | XPF | |
Euro à COP peso | 4 643,4 | COP | |
Euro à KMF franc | 493,07 | KMF | |
Euro à CRC colon | 536,05 | CRC | |
Euro à CUC peso | 1,0547 | CUC | |
Euro à CUP peso | 27,158 | CUP | |
Euro à DOP peso | 63,666 | DOP | |
Euro à XCD dollar | 2,8504 | XCD | |
Euro à FKP livre | 0,83372 | FKP | |
Euro à GTQ quetzal | 8,1489 | GTQ | |
Euro à GYD dollar | 220,84 | GYD | |
Euro à HTG gourde | 138,66 | HTG | |
Euro à HNL lempira | 26,675 | HNL | |
Euro à JMD dollar | 167,32 | JMD | |
Euro à ANG guilder | 1,9024 | ANG |
Amérique du Sud
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro à BRL real | 6,0891 | BRL | |
Euro à MXN peso | 21,413 | MXN | |
Euro à NIO cordoba | 38,844 | NIO | |
Euro à PAB balboa | 1,0547 | PAB | |
Euro à PYG guarani | 8 266,83 | PYG | |
Euro à PEN sol | 4,0058 | PEN | |
Euro à SHP livre | 0,83372 | SHP | |
Euro à SVC colon | 9,236 | SVC | |
Euro à SRD dollar | 37,368 | SRD | |
Euro à TTD dollar | 7,1468 | TTD | |
Euro à UYU peso | 45,125 | UYU | |
Euro à VES soberano | 48,583 | VES |
Asie
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro à CNY yuan | 7,6379 | CNY | |
Euro à JPY yen | 163,67 | JPY | |
Euro à HKD dollar | 8,2086 | HKD | |
Euro à NZD dollar | 1,7966 | NZD | |
Euro à KRW gagné | 1 475,08 | KRW | |
Euro à KPW gagné | 949,23 | KPW | |
Euro à VND dong | 26 813,16 | VND | |
Euro à THB baht | 36,606 | THB | |
Euro à KHR riel | 4 259,44 | KHR | |
Euro à MVR rufiyaa | 16,306 | MVR | |
Euro à INR roupie | 89,055 | INR | |
Euro à PKR roupie | 293,44 | PKR | |
Euro à LKR roupie | 307,11 | LKR | |
Euro à NPR roupie | 142,48 | NPR | |
Euro à AFN afghani | 72,127 | AFN | |
Euro à SGD dollar | 1,4167 | SGD | |
Euro à RUB rouble | 106 | RUB | |
Euro à AMD dram | 410,64 | AMD | |
Euro à AZN manat | 1,793 | AZN | |
Euro à TJS somoni | 11,242 | TJS | |
Euro à MNT tugrik | 3 583,86 | MNT | |
Euro à GEL lari | 2,8899 | GEL | |
Euro à TMT manat | 3,6914 | TMT | |
Euro à UZS som | 13 557,47 | UZS | |
Euro à KGS som | 91,231 | KGS | |
Euro à KZT tenge | 524,37 | KZT | |
Euro à BDT taka | 126,14 | BDT | |
Euro à BTN ngultrum | 89,052 | BTN | |
Euro à BND dollar | 1,4176 | BND | |
Euro à MMK kyat | 2 212,75 | MMK | |
Euro à IDR rupiah | 16 814,28 | IDR | |
Euro à LAK kip | 23 178,13 | LAK | |
Euro à MOP pataca | 8,463 | MOP | |
Euro à MYR ringgit | 4,7119 | MYR | |
Euro à TWD dollar | 34,368 | TWD |
Afrique
Moyen-orient
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro à EGP livre | 52,43 | EGP | |
Euro à AED dirham | 3,8739 | AED | |
Euro à OMR rial | 0,40597 | OMR | |
Euro à MRU ouguiya | 41,962 | MRU | |
Euro à ILS shekel | 3,9417 | ILS | |
Euro à QAR riyal | 3,8493 | QAR | |
Euro à YER rial | 263,59 | YER | |
Euro à LBP livre | 94 542,6 | LBP | |
Euro à KWD dinar | 0,32438 | KWD | |
Euro à JOD dinar | 0,74788 | JOD | |
Euro à SAR riyal | 3,9596 | SAR | |
Euro à BHD dinar | 0,39753 | BHD | |
Euro à IRR rial | 44 394,77 | IRR | |
Euro à IQD dinar | 1 382,75 | IQD | |
Euro à SYP livre | 2 649,95 | SYP |
Pacifique
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro à AUD dollar | 1,6197 | AUD | |
Euro à NZD dollar | 1,7966 | NZD | |
Euro à WST tala | 2,9531 | WST | |
Euro à SBD dollar | 8,8125 | SBD | |
Euro à TOP paanga | 2,5255 | TOP | |
Euro à PHP peso | 62,174 | PHP | |
Euro à VUV vatu | 125,22 | VUV | |
Euro à FJD dollar | 2,3938 | FJD |
Devises crypto
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro à BTC bitcoin | 0,000011 | BTC | |
Euro à ETH ethereum | 0,00034 | ETH |
FAQ
😎 Qu'est-ce que EUR signifie ?
Le Euro est appelé le EUR (ISO 4227, CODE ALPHABETIQUE).
👀 Combien de pays utilisent le euros comme devise ?
L'utilisation de Euros dans 39 pays, tels que Andorre, Autriche, Îles Åland, Belgique, Saint-Barthélemy, None, Chypre, Allemagne, Ceuta et Melilla, Estonie, Espagne, Union européenne, Finlande, France, Guyane française, Guadeloupe, Grèce, Îles Canaries, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Monaco, Monténégro, Saint-Martin, Martinique, Malte, Pays-Bas, Saint-Pierre-et-Miquelon, Portugal, La Réunion, Slovénie, Slovaquie, Saint-Marin, Terres australes françaises, État de la Cité du Vatican, Kosovo, Mayotte.