La Banque d'Angleterre
Déterminez la valeur de votre monnaie étrangère en Livres sterling.
Les derniers taux de change de Livre sterling par rapport aux autres devises du monde. La première colonne contient – le nom de la devise, la seconde – 1 unité de devises étrangères en Livres sterling, la troisième – une Livre sterling dans d'autres devises étrangères.
Derniers taux de change
Nous avons vérifié pour la dernière fois les changements de devise sur le site Web de La Banque d'Angleterre à l'adresse 5 novembre, 19:17 PM TU. Le dernier changement réel était 4 novembre, 00:01 AM TU.
Devise | Taux | 1 GBP | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dollar australien | 0,50841 | 1,9669 | AUD | |
Renminbi chinois | 0,10843 | 9,2222 | CNY | |
Couronne tchèque | 0,03317 | 30,144 | CZK | |
Couronne danoise | 0,11259 | 8,8816 | DKK | |
Euro | 0,83967 | 1,1909 | EUR | |
Dollar de Hong Kong | 0,09913 | 10,088 | HKD | |
Forint hongrois | 0,00206 | 485,72 | HUF | |
Roupie indienne | 0,00916 | 109,2 | INR | |
Nouveau Shekel israélien | 0,20544 | 4,8676 | ILS | |
Yen japonais | 0,00507 | 197,29 | JPY | |
Ringgit malaisien | 0,17619 | 5,6756 | MYR | |
Dollar néo zélandais | 0,46151 | 2,1668 | NZD | |
Couronne norvégienne | 0,07013 | 14,26 | NOK | |
Złoty polonais | 0,19312 | 5,1782 | PLN | |
Rial saoudien | 0,20511 | 4,8754 | SAR | |
Dollar de Singapour | 0,58497 | 1,7095 | SGD | |
Rand Afrique du Sud | 0,04396 | 22,748 | ZAR | |
Won coréen | 0,00056 | 1 785,49 | KRW | |
Couronne suédoise | 0,07211 | 13,868 | SEK | |
Franc suisse | 0,89291 | 1,1199 | CHF | |
Nouveau dollar de Taïwan | 0,02416 | 41,395 | TWD | |
Baht Thai | 0,02286 | 43,737 | THB | |
Livre Turques | 0,02243 | 44,583 | TRY | |
US Dollar | 0,7704 | 1,298 | USD |
Site Web : https://www.bankofengland.co.uk/
Threadneedle Street, Londres, EC2R 8AH
API
Nous avons préparé un service API GRATUIT pour nos utilisateurs préférés. Il n'y a rien de plus simple que d'obtenir La Banque d'Angleterre des données sur les taux de change dès maintenant, en savoir plus sur l'API.
https://cdn.taux.live/api/boe.json
REMARQUE : Nous n'avons rien à voir avec les banques, les institutions financières, etc.