La Banque d'Angleterre
Déterminez la valeur de votre monnaie étrangère en Livres sterling.
Les derniers taux de change de Livre sterling par rapport aux autres devises du monde. La première colonne contient – le nom de la devise, la seconde – 1 unité de devises étrangères en Livres sterling, la troisième – une Livre sterling dans d'autres devises étrangères.
Derniers taux de change
Nous avons vérifié pour la dernière fois les changements de devise sur le site Web de La Banque d'Angleterre à l'adresse 21 novembre, 05:47 AM TU. Le dernier changement réel était 19 novembre, 00:01 AM TU.
Devise | Taux | 1 GBP | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dollar australien | 0,51487 | 1,9422 | AUD | |
Renminbi chinois | 0,10913 | 9,1632 | CNY | |
Couronne tchèque | 0,03308 | 30,227 | CZK | |
Couronne danoise | 0,11204 | 8,9254 | DKK | |
Euro | 0,83591 | 1,1963 | EUR | |
Dollar de Hong Kong | 0,10145 | 9,857 | HKD | |
Forint hongrois | 0,00205 | 487,23 | HUF | |
Roupie indienne | 0,00936 | 106,89 | INR | |
Nouveau Shekel israélien | 0,21091 | 4,7414 | ILS | |
Yen japonais | 0,00513 | 194,98 | JPY | |
Ringgit malaisien | 0,17653 | 5,6649 | MYR | |
Dollar néo zélandais | 0,46598 | 2,146 | NZD | |
Couronne norvégienne | 0,07193 | 13,901 | NOK | |
Złoty polonais | 0,19311 | 5,1784 | PLN | |
Rial saoudien | 0,21033 | 4,7544 | SAR | |
Dollar de Singapour | 0,59 | 1,6949 | SGD | |
Rand Afrique du Sud | 0,04379 | 22,839 | ZAR | |
Won coréen | 0,00057 | 1 763,29 | KRW | |
Couronne suédoise | 0,07215 | 13,86 | SEK | |
Franc suisse | 0,89524 | 1,117 | CHF | |
Nouveau dollar de Taïwan | 0,02438 | 41,014 | TWD | |
Baht Thai | 0,02288 | 43,699 | THB | |
Livre Turques | 0,02288 | 43,71 | TRY | |
US Dollar | 0,7896 | 1,2665 | USD |
Site Web : https://www.bankofengland.co.uk/
Threadneedle Street, Londres, EC2R 8AH
API
Nous avons préparé un service API GRATUIT pour nos utilisateurs préférés. Il n'y a rien de plus simple que d'obtenir La Banque d'Angleterre des données sur les taux de change dès maintenant, en savoir plus sur l'API.
https://cdn.taux.live/api/boe.json
REMARQUE : Nous n'avons rien à voir avec les banques, les institutions financières, etc.