Banque centrale du Brésil
Déterminez la valeur de votre monnaie étrangère en Réals brésilien.
Les derniers taux de change de Réal brésilien par rapport aux autres devises du monde. La première colonne contient – le nom de la devise, la seconde – 1 unité de devises étrangères en Réals brésilien, la troisième – une Réal brésilien dans d'autres devises étrangères.
Derniers taux de change
Nous avons vérifié pour la dernière fois les changements de devise sur le site Web de Banque centrale du Brésil à l'adresse 2 janvier, 08:03 AM TU. Le dernier changement réel était 30 décembre, 13:14 PM TU.
Devise | Taux | 1 BRL | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Tala | 1,9885 | 0,50289 | WST | |
Tenge kazakh | 0,01128 | 88,652 | KZT | |
Tugrik | 0,00152 | 656,6 | MNT | |
Ouguiya mauritanien | 0,1422 | 7,0323 | MRU | |
Vatu du Vanuatu | 0,04352 | 22,978 | VUV | |
Won coréen | 0,00417 | 240,04 | KRW | |
Shilling tanzanien | 0,00224 | 446,43 | TZS | |
Shilling kényan | 0,04233 | 23,624 | KES | |
Shilling de Somalie | 0,00924 | 108,28 | SOS | |
Shilling ougandais | 0,0014 | 711,74 | UGX | |
Złoty polonais | 1,1889 | 0,84111 | PLN | |
Afghani afghan | 0,05861 | 17,062 | AFN | |
Ariary malgache | 0,00117 | 854,7 | MGA | |
Balboa panaméen | 5,2177 | 0,19166 | PAB | |
Baht Thai | 0,1512 | 6,6138 | THB | |
Birr éthiopien | 0,09782 | 10,223 | ETB | |
Bolivar | 0,3027 | 3,3036 | VES | |
Boliviano bolivien | 0,7606 | 1,3148 | BOB | |
Cedi | 0,5324 | 1,8783 | GHS | |
Colon du Costa Rica | 0,00882 | 113,34 | CRC | |
Colon salvadorien | 0,5969 | 1,6753 | SVC | |
Córdoba | 0,1449 | 6,9013 | NIO | |
Couronne danoise | 0,7488 | 1,3355 | DKK | |
Couronne Islandaises | 0,03678 | 27,189 | ISK | |
Couronne norvégienne | 0,5294 | 1,8889 | NOK | |
Couronne suédoise | 0,5009 | 1,9964 | SEK | |
Couronne tchèque | 0,2309 | 4,3309 | CZK | |
Dalasi de Gambie | 0,08554 | 11,69 | GMD | |
Dinar algerien | 0,03822 | 26,164 | DZD | |
Dinar serbe | 0,04751 | 21,048 | RSD | |
Dinar de Bahreïn | 13,84 | 0,07225 | BHD | |
Dinar irakien | 0,00358 | 279,56 | IQD | |
Dinar jordanien | 7,352 | 0,13602 | JOD | |
Dinar koweïtien | 17,051 | 0,05865 | KWD | |
Dinar libyen | 1,0833 | 0,92311 | LYD | |
Denar macédonien | 0,09055 | 11,044 | MKD | |
Dinar tunisien | 1,6795 | 0,59542 | TND | |
Dirham émirati | 1,4207 | 0,70388 | AED | |
Dirham marocain | 0,4993 | 2,0028 | MAD | |
Sao Tomé/Principe Dobra | 0,2274 | 4,3975 | STN | |
Dollar australien | 3,5459 | 0,28202 | AUD | |
Dollar de Brunei | 3,8938 | 0,25682 | BND | |
Dollar canadien | 3,855 | 0,2594 | CAD | |
Dollar des Caraïbes orientales | 1,9325 | 0,51746 | XCD | |
Dollar des Caïmans | 6,3245 | 0,15812 | KYD | |
Dollar de Singapour | 3,8938 | 0,25682 | SGD | |
Dollar guyanien | 0,02509 | 39,857 | GYD | |
Dollar namibien | 0,308 | 3,2468 | NAD | |
Solomon dollar | 0,6564 | 1,5235 | SBD | |
Dollar de Surinam | 0,1645 | 6,079 | SRD | |
US Dollar | 5,2177 | 0,19166 | USD | |
Dollar de Fidji | 2,3981 | 0,417 | FJD | |
Dollar de Hong Kong | 0,6692 | 1,4943 | HKD | |
Dollar libérien | 0,03399 | 29,42 | LRD | |
Dollar néo zélandais | 3,3143 | 0,30172 | NZD | |
Dollar des Bahamas | 5,2177 | 0,19166 | BSD | |
Dollar de la Barbade | 2,6113 | 0,38295 | BBD | |
Dollar de Belize | 2,6112 | 0,38297 | BZD | |
Dollar des Bermudes | 5,2177 | 0,19166 | BMD | |
Dollar jamaïcain | 0,03449 | 28,994 | JMD | |
Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,7712 | 1,2967 | TTD | |
Le dong du Viêt-Nam | 0,00022 | 4 524,89 | VND | |
Drame arménien | 0,01335 | 74,906 | AMD | |
Escudo Cap-Verdien | 0,05052 | 19,794 | CVE | |
Euro | 5,5694 | 0,17955 | EUR | |
Florin | 2,9313 | 0,34115 | AWG | |
Forint hongrois | 0,01392 | 71,839 | HUF | |
Franc CFA ouest-africain | 0,0085 | 117,63 | XOF | |
Franc Afrique centrale CFA | 0,00849 | 117,79 | XAF | |
Franc CFP | 0,0468 | 21,368 | XPF | |
Franc comorien | 0,0113 | 88,496 | KMF | |
Franc congolais | 0,00259 | 385,65 | CDF | |
Franc suisse | 5,6554 | 0,17682 | CHF | |
Franc burundais | 0,00255 | 392 | BIF | |
Franc Djibouti | 0,0294 | 34,014 | DJF | |
Franc guinéen | 0,00061 | 1 639,34 | GNF | |
Franc rwandais | 0,0049 | 204,21 | RWF | |
Gourde haïtienne | 0,03598 | 27,793 | HTG | |
Guaraní | 0,00071 | 1 405,68 | PYG | |
Florin des Antilles néerlandaises | 2,9239 | 0,34201 | ANG | |
Hryvnia ukrainienne | 0,1427 | 7,0077 | UAH | |
Yen japonais | 0,03957 | 25,272 | JPY | |
Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1,521 | 0,65746 | PGK | |
Kuna croate | 0,7391 | 1,353 | HRK | |
Kwanza angolais | 0,01037 | 96,432 | AOA | |
Lari géorgien | 1,9579 | 0,51075 | GEL | |
Lek albanais | 0,04895 | 20,429 | ALL | |
Lempira du Honduras | 0,2125 | 4,7059 | HNL | |
Leone de Sierra Leone | 0,00028 | 3 603,6 | SLL | |
Leu moldave | 0,2737 | 3,6536 | MDL | |
Lev bulgare | 2,8478 | 0,35115 | BGN | |
Livre de Sainte-Hélène | 6,2957 | 0,15884 | SHP | |
Livre sterling | 6,2785 | 0,15927 | GBP | |
Livre sud-soudanaise | 0,00803 | 124,58 | SSP | |
Livre égyptienne | 0,2109 | 4,7416 | EGP | |
Livre des îles Malouines | 6,2863 | 0,15908 | FKP | |
Livre libanaise | 0,00347 | 288,6 | LBP | |
Livre syrienne | 0,00208 | 481 | SYP | |
Lilangeni du Swaziland | 0,3077 | 3,2499 | SZL | |
Livre Turques | 0,2788 | 3,5868 | TRY | |
Loti du Lesotho | 0,3078 | 3,2489 | LSL | |
Naira nigérian | 0,01167 | 85,69 | NGN | |
Nakfa érythréen | 0,3478 | 2,8752 | ERN | |
Ngultrum du Bhoutan | 0,0631 | 15,848 | BTN | |
Livre soudanaise | 0,00923 | 108,32 | SDG | |
Metical du Mozambique | 0,08251 | 12,12 | MZN | |
Nouveau dollar de Taïwan | 0,1702 | 5,8754 | TWD | |
Leu roumain | 1,1262 | 0,88794 | RON | |
Manat turkmène | 1,495 | 0,6689 | TMT | |
Peruvian sol | 1,3783 | 0,72553 | PEN | |
Panga des Tonga | 2,3073 | 0,43341 | TOP | |
Macau pataca | 0,6497 | 1,5392 | MOP | |
Peso argentin | 0,02955 | 33,841 | ARS | |
Peso chilien | 0,00612 | 163,37 | CLP | |
Peso colombien | 0,00108 | 927,64 | COP | |
Peso cubain | 0,2174 | 4,5998 | CUP | |
Peso philippin | 0,09383 | 10,658 | PHP | |
Peso mexicain | 0,2667 | 3,7495 | MXN | |
Peso dominicain | 0,09329 | 10,719 | DOP | |
Peso uruguayen | 0,1306 | 7,657 | UYU | |
Pula botswanais | 0,4096 | 2,4414 | BWP | |
Kwacha zambien | 0,2889 | 3,4614 | ZMW | |
Rufiyaa des Maldives | 0,00514 | 194,74 | MWK | |
Quetzal du Guatemala | 0,6655 | 1,5026 | GTQ | |
Kyat birman | 0,00249 | 401,28 | MMK | |
Kip laotien | 0,0003 | 3 295,98 | LAK | |
Rand Afrique du Sud | 0,3077 | 3,2499 | ZAR | |
Renminbi chinois | 0,7565 | 1,3219 | CNY | |
Rial saoudien | 1,3888 | 0,72005 | SAR | |
Riyal qatari | 1,4334 | 0,69764 | QAR | |
Rial yéménite | 0,0209 | 47,847 | YER | |
Rial iranien | 0,00012 | 8 051,53 | IRR | |
Rial omanais | 13,556 | 0,07377 | OMR | |
Riel cambodgien | 0,00127 | 787,4 | KHR | |
Ringgit malaisien | 1,1858 | 0,84331 | MYR | |
Rouble biélorusse | 2,0721 | 0,4826 | BYN | |
Rouble russe | 0,07248 | 13,797 | RUB | |
Kwacha malawien | 0,3384 | 2,9551 | MVR | |
Roupie seychelloise | 0,4054 | 2,4667 | SCR | |
Roupie indienne | 0,06316 | 15,833 | INR | |
Roupie indonésienne | 0,00034 | 2 983,29 | IDR | |
Roupie mauricienne | 0,119 | 8,4034 | MUR | |
Roupie népalaise | 0,03942 | 25,368 | NPR | |
Roupie pakistanaise | 0,02305 | 43,384 | PKR | |
Roupie srilankaise | 0,01437 | 69,589 | LKR | |
Nouveau Shekel israélien | 1,4827 | 0,67445 | ILS | |
Som du Kirghizistan | 0,0609 | 16,42 | KGS | |
Som ouzbékistan | 0,00047 | 2 149,15 | UZS | |
Somoni du Tadjikistan | 0,5136 | 1,947 | TJS | |
Taka du Bangladesh | 0,0509 | 19,646 | BDT |
Site Web : https://www.bcb.gov.br/
Sede Banco Central, Setor Bancário Sul, Quadra 03, Bloco B, Brasilia, DF, 70048-900
API
Nous avons préparé un service API GRATUIT pour nos utilisateurs préférés. Il n'y a rien de plus simple que d'obtenir Banque centrale du Brésil des données sur les taux de change dès maintenant, en savoir plus sur l'API.
https://cdn.taux.live/api/bcb.json
REMARQUE : Nous n'avons rien à voir avec les banques, les institutions financières, etc.