Florin ➤ AWG
Le Florin est la monnaie officielle du Aruba en circulation depuis 1986, environ 39 ans. Le florin est abrégé par le code de devise AWG selon la norme ISO : 4217, et le signe ƒ est un symbole.
Taux de change pour AW Florin
02 avril, 01:47 - Échange de devises en Aruba, contre d'autres devises mondiales.
Paires de devises les plus populaires pour Florin
Majeur
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin à USD dollar | 0,55556 | USD | |
Florin à EUR euros | 0,51482 | EUR | |
Florin à CAD dollar | 0,79464 | CAD | |
Florin à CHF franc | 0,49093 | CHF | |
Florin à XOF franc | 337,7 | XOF | |
Florin à XAF franc | 337,7 | XAF | |
Florin à PHP peso | 31,814 | PHP | |
Florin à MXN peso | 11,31 | MXN | |
Florin à AED dirham | 2,0405 | AED | |
Florin à TND dinar | 1,7275 | TND | |
Florin à SCR roupie | 8,0506 | SCR | |
Florin à VUV vatu | 65,957 | VUV | |
Florin à KMF franc | 253,61 | KMF | |
Florin à DJF franc | 98,984 | DJF | |
Florin à CDF franc | 1 615,51 | CDF | |
Florin à BTC bitcoin | 0.000006537701 | BTC |
Europe
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin à EUR euros | 0,51482 | EUR | |
Florin à GBP livre | 0,4302 | GBP | |
Florin à CHF franc | 0,49093 | CHF | |
Florin à SEK krona | 5,566 | SEK | |
Florin à NOK couronne | 5,8167 | NOK | |
Florin à DKK couronne | 3,8412 | DKK | |
Florin à ISK krona | 73,978 | ISK | |
Florin à CZK couronne | 12,838 | CZK | |
Florin à PLN zloty | 2,1551 | PLN | |
Florin à HUF forint | 206,94 | HUF | |
Florin à BGN lev | 1,0058 | BGN | |
Florin à HRK kuna | 3,8787 | HRK | |
Florin à UAH hryvnia | 23,004 | UAH | |
Florin à TRY lira | 21,076 | TRY | |
Florin à RON leu | 2,5616 | RON | |
Florin à MDL leu | 9,934 | MDL | |
Florin à RSD dinar | 60,327 | RSD | |
Florin à MKD denar | 31,695 | MKD | |
Florin à ALL lek | 51,116 | ALL | |
Florin à BAM mark | 1,0067 | BAM | |
Florin à BYN rouble | 1,819 | BYN |
Amérique du Nord
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin à USD dollar | 0,55556 | USD | |
Florin à CAD dollar | 0,79464 | CAD | |
Florin à CLP peso | 526,02 | CLP | |
Florin à ARS peso | 596,07 | ARS | |
Florin à BSD dollar | 0,55556 | BSD | |
Florin à BBD dollar | 1,1111 | BBD | |
Florin à BZD dollar | 1,1165 | BZD | |
Florin à BMD dollar | 0,55556 | BMD | |
Florin à BOB boliviano | 3,8411 | BOB | |
Florin à CVE escudo | 56,757 | CVE | |
Florin à KYD dollar | 0,46324 | KYD | |
Florin à XPF franc | 61,434 | XPF | |
Florin à COP peso | 2 325,03 | COP | |
Florin à KMF franc | 253,61 | KMF | |
Florin à CRC colon | 278,01 | CRC | |
Florin à CUC peso | 0,55556 | CUC | |
Florin à CUP peso | 14,306 | CUP | |
Florin à DOP peso | 35,172 | DOP | |
Florin à XCD dollar | 1,5014 | XCD | |
Florin à FKP livre | 0,4302 | FKP | |
Florin à GTQ quetzal | 4,2893 | GTQ | |
Florin à GYD dollar | 116,63 | GYD | |
Florin à HTG gourde | 72,871 | HTG | |
Florin à HNL lempira | 14,221 | HNL | |
Florin à JMD dollar | 87,465 | JMD | |
Florin à ANG guilder | 0,99456 | ANG |
Amérique du Sud
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin à BRL real | 3,1561 | BRL | |
Florin à MXN peso | 11,31 | MXN | |
Florin à NIO cordoba | 20,455 | NIO | |
Florin à PAB balboa | 0,55556 | PAB | |
Florin à PYG guarani | 4 438,01 | PYG | |
Florin à PEN sol | 2,0426 | PEN | |
Florin à SHP livre | 0,4302 | SHP | |
Florin à SVC colon | 4,8632 | SVC | |
Florin à SRD dollar | 20,305 | SRD | |
Florin à TTD dollar | 3,7715 | TTD | |
Florin à UYU peso | 23,436 | UYU | |
Florin à VES soberano | 38,296 | VES |
Asie
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin à CNY yuan | 4,0389 | CNY | |
Florin à JPY yen | 83,206 | JPY | |
Florin à HKD dollar | 4,3227 | HKD | |
Florin à NZD dollar | 0,97335 | NZD | |
Florin à KRW gagné | 817,66 | KRW | |
Florin à KPW gagné | 500 | KPW | |
Florin à VND dong | 14 241,37 | VND | |
Florin à THB baht | 19,005 | THB | |
Florin à KHR riel | 2 223,25 | KHR | |
Florin à MVR rufiyaa | 8,5556 | MVR | |
Florin à INR roupie | 47,566 | INR | |
Florin à PKR roupie | 155,73 | PKR | |
Florin à LKR roupie | 164,57 | LKR | |
Florin à NPR roupie | 76,185 | NPR | |
Florin à AFN afghani | 39,902 | AFN | |
Florin à SGD dollar | 0,74693 | SGD | |
Florin à RUB rouble | 46,935 | RUB | |
Florin à AMD dram | 217,08 | AMD | |
Florin à AZN manat | 0,94444 | AZN | |
Florin à TJS somoni | 6,0558 | TJS | |
Florin à MNT tugrik | 1 887,78 | MNT | |
Florin à GEL lari | 1,5417 | GEL | |
Florin à TMT manat | 1,9444 | TMT | |
Florin à UZS som | 7 187,5 | UZS | |
Florin à KGS som | 48,146 | KGS | |
Florin à KZT tenge | 279,81 | KZT | |
Florin à BDT taka | 67,548 | BDT | |
Florin à BTN ngultrum | 47,622 | BTN | |
Florin à BND dollar | 0,74657 | BND | |
Florin à MMK kyat | 1 165,56 | MMK | |
Florin à IDR rupiah | 9 297,39 | IDR | |
Florin à LAK kip | 12 039,32 | LAK | |
Florin à MOP pataca | 4,4552 | MOP | |
Florin à MYR ringgit | 2,4735 | MYR | |
Florin à TWD dollar | 18,456 | TWD |
Afrique
Moyen-orient
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin à EGP livre | 28,097 | EGP | |
Florin à AED dirham | 2,0405 | AED | |
Florin à OMR rial | 0,21388 | OMR | |
Florin à MRU ouguiya | 22,11 | MRU | |
Florin à ILS shekel | 2,0555 | ILS | |
Florin à QAR riyal | 2,027 | QAR | |
Florin à YER rial | 136,67 | YER | |
Florin à LBP livre | 49 802,75 | LBP | |
Florin à KWD dinar | 0,17128 | KWD | |
Florin à JOD dinar | 0,39389 | JOD | |
Florin à SAR riyal | 2,0841 | SAR | |
Florin à BHD dinar | 0,20938 | BHD | |
Florin à IRR rial | 23 388,89 | IRR | |
Florin à IQD dinar | 728,15 | IQD | |
Florin à SYP livre | 7 223,33 | SYP |
Pacifique
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin à AUD dollar | 0,88509 | AUD | |
Florin à NZD dollar | 0,97335 | NZD | |
Florin à WST tala | 1,5556 | WST | |
Florin à SBD dollar | 4,6338 | SBD | |
Florin à TOP paanga | 1,3376 | TOP | |
Florin à PHP peso | 31,814 | PHP | |
Florin à VUV vatu | 65,957 | VUV | |
Florin à FJD dollar | 1,2941 | FJD |
Devises crypto
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin à BTC bitcoin | 0.000006537701 | BTC | |
Florin à ETH ethereum | 0,00029 | ETH |
FAQ
😎 Qu'est-ce que AWG signifie ?
Le Florin est appelé le AWG (ISO 4227, CODE ALPHABETIQUE).