Florin ➤ AWG
Le Florin est la monnaie officielle du Aruba en circulation depuis 1986, environ 39 ans. Le florin est abrégé par le code de devise AWG selon la norme ISO : 4217, et le signe ƒ est un symbole.
Taux de change pour AW Florin
14 mai, 23:47 - Échange de devises en Aruba, contre d'autres devises mondiales.
Paires de devises les plus populaires pour Florin
Majeur
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Florin à USD dollar | 0,55479 | USD | |
| Florin à EUR euros | 0,49618 | EUR | |
| Florin à CAD dollar | 0,77541 | CAD | |
| Florin à CHF franc | 0,46683 | CHF | |
| Florin à XOF franc | 325,47 | XOF | |
| Florin à XAF franc | 325,47 | XAF | |
| Florin à PHP peso | 30,999 | PHP | |
| Florin à MXN peso | 10,754 | MXN | |
| Florin à AED dirham | 2,0377 | AED | |
| Florin à TND dinar | 1,6849 | TND | |
| Florin à SCR roupie | 7,8872 | SCR | |
| Florin à VUV vatu | 65,865 | VUV | |
| Florin à KMF franc | 240,08 | KMF | |
| Florin à DJF franc | 98,656 | DJF | |
| Florin à CDF franc | 1 598,97 | CDF | |
| Florin à BTC bitcoin | 0.000005358154 | BTC | |
Europe
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Florin à EUR euros | 0,49618 | EUR | |
| Florin à GBP livre | 0,41827 | GBP | |
| Florin à CHF franc | 0,46683 | CHF | |
| Florin à SEK krona | 5,4101 | SEK | |
| Florin à NOK couronne | 5,7659 | NOK | |
| Florin à DKK couronne | 3,702 | DKK | |
| Florin à ISK krona | 71,978 | ISK | |
| Florin à CZK couronne | 12,369 | CZK | |
| Florin à PLN zloty | 2,0999 | PLN | |
| Florin à HUF forint | 200,09 | HUF | |
| Florin à BGN lev | 0,96627 | BGN | |
| Florin à HRK kuna | 3,7383 | HRK | |
| Florin à UAH hryvnia | 23,003 | UAH | |
| Florin à TRY lira | 21,509 | TRY | |
| Florin à RON leu | 2,5321 | RON | |
| Florin à MDL leu | 9,5608 | MDL | |
| Florin à RSD dinar | 58,579 | RSD | |
| Florin à MKD denar | 30,726 | MKD | |
| Florin à ALL lek | 49,136 | ALL | |
| Florin à BAM mark | 0,9774 | BAM | |
| Florin à BYN rouble | 1,8122 | BYN | |
Amérique du Nord
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Florin à USD dollar | 0,55479 | USD | |
| Florin à CAD dollar | 0,77541 | CAD | |
| Florin à CLP peso | 522,41 | CLP | |
| Florin à ARS peso | 627,74 | ARS | |
| Florin à BSD dollar | 0,55479 | BSD | |
| Florin à BBD dollar | 1,1096 | BBD | |
| Florin à BZD dollar | 1,1123 | BZD | |
| Florin à BMD dollar | 0,55479 | BMD | |
| Florin à BOB boliviano | 3,8402 | BOB | |
| Florin à CVE escudo | 55,335 | CVE | |
| Florin à KYD dollar | 0,46143 | KYD | |
| Florin à XPF franc | 59,21 | XPF | |
| Florin à COP peso | 2 351,54 | COP | |
| Florin à KMF franc | 240,08 | KMF | |
| Florin à CRC colon | 281,23 | CRC | |
| Florin à CUC peso | 0,55479 | CUC | |
| Florin à CUP peso | 14,286 | CUP | |
| Florin à DOP peso | 32,604 | DOP | |
| Florin à XCD dollar | 1,4979 | XCD | |
| Florin à FKP livre | 0,41827 | FKP | |
| Florin à GTQ quetzal | 4,259 | GTQ | |
| Florin à GYD dollar | 115,86 | GYD | |
| Florin à HTG gourde | 72,428 | HTG | |
| Florin à HNL lempira | 14,341 | HNL | |
| Florin à JMD dollar | 88,015 | JMD | |
| Florin à ANG guilder | 0,99307 | ANG | |
Amérique du Sud
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Florin à BRL real | 3,1287 | BRL | |
| Florin à MXN peso | 10,754 | MXN | |
| Florin à NIO cordoba | 20,384 | NIO | |
| Florin à PAB balboa | 0,55479 | PAB | |
| Florin à PYG guarani | 4 424,33 | PYG | |
| Florin à PEN sol | 2,0228 | PEN | |
| Florin à SHP livre | 0,41827 | SHP | |
| Florin à SVC colon | 4,845 | SVC | |
| Florin à SRD dollar | 20,083 | SRD | |
| Florin à TTD dollar | 3,7588 | TTD | |
| Florin à UYU peso | 23,177 | UYU | |
| Florin à VES soberano | 51,437 | VES | |
Asie
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Florin à CNY yuan | 3,9963 | CNY | |
| Florin à JPY yen | 81,349 | JPY | |
| Florin à HKD dollar | 4,3295 | HKD | |
| Florin à NZD dollar | 0,94059 | NZD | |
| Florin à KRW gagné | 781,22 | KRW | |
| Florin à KPW gagné | 499,31 | KPW | |
| Florin à VND dong | 14 390,01 | VND | |
| Florin à THB baht | 18,535 | THB | |
| Florin à KHR riel | 2 222,25 | KHR | |
| Florin à MVR rufiyaa | 8,5651 | MVR | |
| Florin à INR roupie | 47,42 | INR | |
| Florin à PKR roupie | 155,88 | PKR | |
| Florin à LKR roupie | 165,5 | LKR | |
| Florin à NPR roupie | 75,26 | NPR | |
| Florin à AFN afghani | 39,945 | AFN | |
| Florin à SGD dollar | 0,72219 | SGD | |
| Florin à RUB rouble | 44,591 | RUB | |
| Florin à AMD dram | 215,1 | AMD | |
| Florin à AZN manat | 0,94313 | AZN | |
| Florin à TJS somoni | 5,7698 | TJS | |
| Florin à MNT tugrik | 1 885,16 | MNT | |
| Florin à GEL lari | 1,5201 | GEL | |
| Florin à TMT manat | 1,9417 | TMT | |
| Florin à UZS som | 7 148,44 | UZS | |
| Florin à KGS som | 48,516 | KGS | |
| Florin à KZT tenge | 283,26 | KZT | |
| Florin à BDT taka | 67,276 | BDT | |
| Florin à BTN ngultrum | 47,038 | BTN | |
| Florin à BND dollar | 0,72398 | BND | |
| Florin à MMK kyat | 1 163,94 | MMK | |
| Florin à IDR rupiah | 9 188,67 | IDR | |
| Florin à LAK kip | 11 972,2 | LAK | |
| Florin à MOP pataca | 4,4445 | MOP | |
| Florin à MYR ringgit | 2,387 | MYR | |
| Florin à TWD dollar | 16,842 | TWD | |
Afrique
Moyen-orient
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Florin à EGP livre | 27,956 | EGP | |
| Florin à AED dirham | 2,0377 | AED | |
| Florin à OMR rial | 0,21359 | OMR | |
| Florin à MRU ouguiya | 21,969 | MRU | |
| Florin à ILS shekel | 1,9626 | ILS | |
| Florin à QAR riyal | 2,0205 | QAR | |
| Florin à YER rial | 135,76 | YER | |
| Florin à LBP livre | 49 607,32 | LBP | |
| Florin à KWD dinar | 0,17061 | KWD | |
| Florin à JOD dinar | 0,39351 | JOD | |
| Florin à SAR riyal | 2,0806 | SAR | |
| Florin à BHD dinar | 0,20908 | BHD | |
| Florin à IRR rial | 23 439,67 | IRR | |
| Florin à IQD dinar | 726,08 | IQD | |
| Florin à SYP livre | 7 213,31 | SYP | |
Pacifique
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Florin à AUD dollar | 0,86319 | AUD | |
| Florin à NZD dollar | 0,94059 | NZD | |
| Florin à WST tala | 1,5534 | WST | |
| Florin à SBD dollar | 4,6329 | SBD | |
| Florin à TOP paanga | 1,3358 | TOP | |
| Florin à PHP peso | 30,999 | PHP | |
| Florin à VUV vatu | 65,865 | VUV | |
| Florin à FJD dollar | 1,2786 | FJD | |
Devises crypto
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Florin à BTC bitcoin | 0.000005358154 | BTC | |
| Florin à ETH ethereum | 0,00021 | ETH | |
FAQ
😎 Qu'est-ce que AWG signifie ?
Le Florin est appelé le AWG (ISO 4227, CODE ALPHABETIQUE).