Cedi ➤ GHS
Le Cedi est la monnaie officielle du Ghana en circulation depuis 2007, environ 15 ans. Le cedi est abrégé par le code de devise GHS selon la norme ISO : 4217, et le signe ¢ est un symbole.
Taux de change pour GH Cedi
27 septembre, 06:47 - Échange de devises en Ghana, Accra contre d'autres devises mondiales.
Paires de devises les plus populaires pour Cedi
Majeur
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Cedi à USD dollar | 0,08632 | USD | |
Cedi à EUR euros | 0,08174 | EUR | |
Cedi à CAD dollar | 0,11672 | CAD | |
Cedi à CHF franc | 0,07919 | CHF | |
Cedi à XOF franc | 53,621 | XOF | |
Cedi à XAF franc | 53,621 | XAF | |
Cedi à PHP peso | 4,9127 | PHP | |
Cedi à MXN peso | 1,5133 | MXN | |
Cedi à AED dirham | 0,31707 | AED | |
Cedi à TND dinar | 0,27416 | TND | |
Cedi à SCR roupie | 1,1757 | SCR | |
Cedi à VUV vatu | 10,248 | VUV | |
Cedi à KMF franc | 40,222 | KMF | |
Cedi à DJF franc | 15,422 | DJF | |
Cedi à CDF franc | 214,9 | CDF | |
Cedi à BTC bitcoin | 0.000003289829 | BTC |
Europe
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Cedi à EUR euros | 0,08174 | EUR | |
Cedi à GBP livre | 0,07108 | GBP | |
Cedi à CHF franc | 0,07919 | CHF | |
Cedi à SEK krona | 0,95008 | SEK | |
Cedi à NOK couronne | 0,93423 | NOK | |
Cedi à DKK couronne | 0,60948 | DKK | |
Cedi à ISK krona | 11,862 | ISK | |
Cedi à CZK couronne | 1,9951 | CZK | |
Cedi à PLN zloty | 0,37654 | PLN | |
Cedi à HUF forint | 31,915 | HUF | |
Cedi à BGN lev | 0,15984 | BGN | |
Cedi à HRK kuna | 0,61584 | HRK | |
Cedi à UAH hryvnia | 3,1991 | UAH | |
Cedi à TRY lira | 2,3563 | TRY | |
Cedi à RON leu | 0,40641 | RON | |
Cedi à MDL leu | 1,5734 | MDL | |
Cedi à RSD dinar | 9,5884 | RSD | |
Cedi à MKD denar | 5,032 | MKD | |
Cedi à ALL lek | 8,6936 | ALL | |
Cedi à BAM mark | 0,15988 | BAM | |
Cedi à BYN rouble | 0,21863 | BYN |
Amérique du Nord
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Cedi à USD dollar | 0,08632 | USD | |
Cedi à CAD dollar | 0,11672 | CAD | |
Cedi à CLP peso | 78,045 | CLP | |
Cedi à ARS peso | 30,215 | ARS | |
Cedi à AWG florin | 0,1556 | AWG | |
Cedi à BSD dollar | 0,08632 | BSD | |
Cedi à BBD dollar | 0,17265 | BBD | |
Cedi à BZD dollar | 0,1746 | BZD | |
Cedi à BMD dollar | 0,08632 | BMD | |
Cedi à BOB boliviano | 0,59854 | BOB | |
Cedi à CVE escudo | 9,0137 | CVE | |
Cedi à KYD dollar | 0,07218 | KYD | |
Cedi à XPF franc | 9,7547 | XPF | |
Cedi à COP peso | 351,39 | COP | |
Cedi à KMF franc | 40,222 | KMF | |
Cedi à CRC colon | 46,644 | CRC | |
Cedi à CUC peso | 0,08632 | CUC | |
Cedi à CUP peso | 2,2228 | CUP | |
Cedi à DOP peso | 4,9129 | DOP | |
Cedi à XCD dollar | 0,23329 | XCD | |
Cedi à FKP livre | 0,07108 | FKP | |
Cedi à GTQ quetzal | 0,68078 | GTQ | |
Cedi à GYD dollar | 18,121 | GYD | |
Cedi à HTG gourde | 11,651 | HTG | |
Cedi à HNL lempira | 2,1355 | HNL | |
Cedi à JMD dollar | 13,384 | JMD | |
Cedi à ANG guilder | 0,15611 | ANG |
Amérique du Sud
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Cedi à BRL real | 0,43056 | BRL | |
Cedi à MXN peso | 1,5133 | MXN | |
Cedi à NIO cordoba | 3,1693 | NIO | |
Cedi à PAB balboa | 0,08632 | PAB | |
Cedi à PYG guarani | 631,32 | PYG | |
Cedi à PEN sol | 0,32724 | PEN | |
Cedi à SHP livre | 0,07108 | SHP | |
Cedi à SVC colon | 0,75786 | SVC | |
Cedi à SRD dollar | 3,3017 | SRD | |
Cedi à TTD dollar | 0,58759 | TTD | |
Cedi à UYU peso | 3,3042 | UYU | |
Cedi à VES soberano | 2,9394 | VES |
Asie
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Cedi à CNY yuan | 0,6306 | CNY | |
Cedi à JPY yen | 12,87 | JPY | |
Cedi à HKD dollar | 0,67512 | HKD | |
Cedi à NZD dollar | 0,14557 | NZD | |
Cedi à KRW gagné | 116,41 | KRW | |
Cedi à KPW gagné | 77,691 | KPW | |
Cedi à VND dong | 2 105,18 | VND | |
Cedi à THB baht | 3,1572 | THB | |
Cedi à KHR riel | 356,58 | KHR | |
Cedi à MVR rufiyaa | 1,3346 | MVR | |
Cedi à INR roupie | 7,1834 | INR | |
Cedi à PKR roupie | 24,773 | PKR | |
Cedi à LKR roupie | 28,071 | LKR | |
Cedi à NPR roupie | 11,531 | NPR | |
Cedi à AFN afghani | 6,7775 | AFN | |
Cedi à SGD dollar | 0,11833 | SGD | |
Cedi à RUB rouble | 8,3081 | RUB | |
Cedi à AMD dram | 33,565 | AMD | |
Cedi à AZN manat | 0,14675 | AZN | |
Cedi à TJS somoni | 0,95149 | TJS | |
Cedi à MNT tugrik | 297,81 | MNT | |
Cedi à GEL lari | 0,23048 | GEL | |
Cedi à TMT manat | 0,30213 | TMT | |
Cedi à UZS som | 1 056,32 | UZS | |
Cedi à KGS som | 7,6577 | KGS | |
Cedi à KZT tenge | 41,538 | KZT | |
Cedi à BDT taka | 9,5504 | BDT | |
Cedi à BTN ngultrum | 7,2072 | BTN | |
Cedi à BND dollar | 0,11849 | BND | |
Cedi à MMK kyat | 181,9 | MMK | |
Cedi à IDR rupiah | 1 340,28 | IDR | |
Cedi à LAK kip | 1 744,89 | LAK | |
Cedi à MOP pataca | 0,69774 | MOP | |
Cedi à MYR ringgit | 0,40628 | MYR | |
Cedi à TWD dollar | 2,7818 | TWD |
Afrique
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Cedi à TND dinar | 0,27416 | TND | |
Cedi à NGN naira | 67,522 | NGN | |
Cedi à DZD dinar | 11,862 | DZD | |
Cedi à AOA kwanza | 71,517 | AOA | |
Cedi à BWP pula | 1,1865 | BWP | |
Cedi à BIF franc | 245,52 | BIF | |
Cedi à XOF franc | 53,621 | XOF | |
Cedi à XAF franc | 53,621 | XAF | |
Cedi à CDF franc | 214,9 | CDF | |
Cedi à DJF franc | 15,422 | DJF | |
Cedi à ERN nakfa | 1,2948 | ERN | |
Cedi à ETB birr | 4,792 | ETB | |
Cedi à GMD dalasi | 5,6153 | GMD | |
Cedi à GNF franc | 743,73 | GNF | |
Cedi à KES shilling | 12,759 | KES | |
Cedi à LSL loti | 1,6441 | LSL | |
Cedi à LRD dollar | 16,099 | LRD | |
Cedi à LYD dinar | 0,4223 | LYD | |
Cedi à MGA ariary | 393,11 | MGA | |
Cedi à MWK kwacha | 95,201 | MWK | |
Cedi à MUR roupie | 3,8466 | MUR | |
Cedi à MAD dirham | 0,88851 | MAD | |
Cedi à MZN metical | 5,5117 | MZN | |
Cedi à NAD dollar | 1,6436 | NAD | |
Cedi à PGK kina | 0,31529 | PGK | |
Cedi à RWF franc | 104,64 | RWF | |
Cedi à STN dobra | 2,0051 | STN | |
Cedi à SCR roupie | 1,1757 | SCR | |
Cedi à SLL leone | 1 810,15 | SLL | |
Cedi à SOS shilling | 49,505 | SOS | |
Cedi à SDG livre | 51,923 | SDG | |
Cedi à SZL lilangeni | 1,6437 | SZL | |
Cedi à TZS shilling | 216,24 | TZS | |
Cedi à UGX shilling | 326,49 | UGX | |
Cedi à SSP livre | 11,244 | SSP | |
Cedi à ZMW kwacha | 1,8212 | ZMW | |
Cedi à ZAR aléatoire | 1,647 | ZAR |
Moyen-orient
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Cedi à EGP livre | 2,6677 | EGP | |
Cedi à AED dirham | 0,31707 | AED | |
Cedi à OMR rial | 0,03323 | OMR | |
Cedi à MRU ouguiya | 3,2954 | MRU | |
Cedi à ILS shekel | 0,33068 | ILS | |
Cedi à QAR riyal | 0,3143 | QAR | |
Cedi à YER rial | 21,611 | YER | |
Cedi à LBP livre | 1 298,89 | LBP | |
Cedi à KWD dinar | 0,02669 | KWD | |
Cedi à JOD dinar | 0,06127 | JOD | |
Cedi à SAR riyal | 0,32384 | SAR | |
Cedi à BHD dinar | 0,03254 | BHD | |
Cedi à IRR rial | 3 647,15 | IRR | |
Cedi à IQD dinar | 113,44 | IQD | |
Cedi à SYP livre | 216,89 | SYP |
Pacifique
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Cedi à AUD dollar | 0,13533 | AUD | |
Cedi à NZD dollar | 0,14557 | NZD | |
Cedi à WST tala | 0,23467 | WST | |
Cedi à SBD dollar | 0,72368 | SBD | |
Cedi à TOP paanga | 0,20646 | TOP | |
Cedi à PHP peso | 4,9127 | PHP | |
Cedi à VUV vatu | 10,248 | VUV | |
Cedi à FJD dollar | 0,19562 | FJD |
Devises crypto
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Cedi à BTC bitcoin | 0.000003289829 | BTC | |
Cedi à ETH ethereum | 0,000054 | ETH |
FAQ
😎 Qu'est-ce que GHS signifie ?
Le Cedi est appelé le GHS (ISO 4227, CODE ALPHABETIQUE).