Cedi ➤ GHS
Le Cedi est la monnaie officielle du Ghana en circulation depuis 2007, environ 18 ans. Le cedi est abrégé par le code de devise GHS selon la norme ISO : 4217, et le signe ¢ est un symbole.
Taux de change pour GH Cedi
14 mai, 23:47 - Échange de devises en Ghana, Accra contre d'autres devises mondiales.
Paires de devises les plus populaires pour Cedi
Majeur
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Cedi à USD dollar | 0,07707 | USD | |
| Cedi à EUR euros | 0,06893 | EUR | |
| Cedi à CAD dollar | 0,10772 | CAD | |
| Cedi à CHF franc | 0,06485 | CHF | |
| Cedi à XOF franc | 45,215 | XOF | |
| Cedi à XAF franc | 45,215 | XAF | |
| Cedi à PHP peso | 4,3064 | PHP | |
| Cedi à MXN peso | 1,4939 | MXN | |
| Cedi à AED dirham | 0,28308 | AED | |
| Cedi à TND dinar | 0,23407 | TND | |
| Cedi à SCR roupie | 1,0957 | SCR | |
| Cedi à VUV vatu | 9,1501 | VUV | |
| Cedi à KMF franc | 33,352 | KMF | |
| Cedi à DJF franc | 13,705 | DJF | |
| Cedi à CDF franc | 222,13 | CDF | |
| Cedi à BTC bitcoin | 0.000000744360 | BTC | |
Europe
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Cedi à EUR euros | 0,06893 | EUR | |
| Cedi à GBP livre | 0,05811 | GBP | |
| Cedi à CHF franc | 0,06485 | CHF | |
| Cedi à SEK krona | 0,75158 | SEK | |
| Cedi à NOK couronne | 0,801 | NOK | |
| Cedi à DKK couronne | 0,51429 | DKK | |
| Cedi à ISK krona | 9,9992 | ISK | |
| Cedi à CZK couronne | 1,7183 | CZK | |
| Cedi à PLN zloty | 0,29172 | PLN | |
| Cedi à HUF forint | 27,797 | HUF | |
| Cedi à BGN lev | 0,13423 | BGN | |
| Cedi à HRK kuna | 0,51933 | HRK | |
| Cedi à UAH hryvnia | 3,1956 | UAH | |
| Cedi à TRY lira | 2,988 | TRY | |
| Cedi à RON leu | 0,35177 | RON | |
| Cedi à MDL leu | 1,3282 | MDL | |
| Cedi à RSD dinar | 8,1379 | RSD | |
| Cedi à MKD denar | 4,2685 | MKD | |
| Cedi à ALL lek | 6,8261 | ALL | |
| Cedi à BAM mark | 0,13578 | BAM | |
| Cedi à BYN rouble | 0,25175 | BYN | |
Amérique du Nord
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Cedi à USD dollar | 0,07707 | USD | |
| Cedi à CAD dollar | 0,10772 | CAD | |
| Cedi à CLP peso | 72,573 | CLP | |
| Cedi à ARS peso | 87,206 | ARS | |
| Cedi à AWG florin | 0,13892 | AWG | |
| Cedi à BSD dollar | 0,07707 | BSD | |
| Cedi à BBD dollar | 0,15414 | BBD | |
| Cedi à BZD dollar | 0,15452 | BZD | |
| Cedi à BMD dollar | 0,07707 | BMD | |
| Cedi à BOB boliviano | 0,53348 | BOB | |
| Cedi à CVE escudo | 7,6872 | CVE | |
| Cedi à KYD dollar | 0,0641 | KYD | |
| Cedi à XPF franc | 8,2255 | XPF | |
| Cedi à COP peso | 326,68 | COP | |
| Cedi à KMF franc | 33,352 | KMF | |
| Cedi à CRC colon | 39,068 | CRC | |
| Cedi à CUC peso | 0,07707 | CUC | |
| Cedi à CUP peso | 1,9846 | CUP | |
| Cedi à DOP peso | 4,5294 | DOP | |
| Cedi à XCD dollar | 0,20809 | XCD | |
| Cedi à FKP livre | 0,05811 | FKP | |
| Cedi à GTQ quetzal | 0,59166 | GTQ | |
| Cedi à GYD dollar | 16,095 | GYD | |
| Cedi à HTG gourde | 10,062 | HTG | |
| Cedi à HNL lempira | 1,9923 | HNL | |
| Cedi à JMD dollar | 12,227 | JMD | |
| Cedi à ANG guilder | 0,13796 | ANG | |
Amérique du Sud
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Cedi à BRL real | 0,43464 | BRL | |
| Cedi à MXN peso | 1,4939 | MXN | |
| Cedi à NIO cordoba | 2,8318 | NIO | |
| Cedi à PAB balboa | 0,07707 | PAB | |
| Cedi à PYG guarani | 614,63 | PYG | |
| Cedi à PEN sol | 0,281 | PEN | |
| Cedi à SHP livre | 0,05811 | SHP | |
| Cedi à SVC colon | 0,67308 | SVC | |
| Cedi à SRD dollar | 2,7899 | SRD | |
| Cedi à TTD dollar | 0,52218 | TTD | |
| Cedi à UYU peso | 3,2198 | UYU | |
| Cedi à VES soberano | 7,1457 | VES | |
Asie
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Cedi à CNY yuan | 0,55517 | CNY | |
| Cedi à JPY yen | 11,301 | JPY | |
| Cedi à HKD dollar | 0,60146 | HKD | |
| Cedi à NZD dollar | 0,13067 | NZD | |
| Cedi à KRW gagné | 108,53 | KRW | |
| Cedi à KPW gagné | 69,364 | KPW | |
| Cedi à VND dong | 1 999,07 | VND | |
| Cedi à THB baht | 2,5749 | THB | |
| Cedi à KHR riel | 308,72 | KHR | |
| Cedi à MVR rufiyaa | 1,1899 | MVR | |
| Cedi à INR roupie | 6,5876 | INR | |
| Cedi à PKR roupie | 21,655 | PKR | |
| Cedi à LKR roupie | 22,991 | LKR | |
| Cedi à NPR roupie | 10,455 | NPR | |
| Cedi à AFN afghani | 5,5491 | AFN | |
| Cedi à SGD dollar | 0,10033 | SGD | |
| Cedi à RUB rouble | 6,1946 | RUB | |
| Cedi à AMD dram | 29,881 | AMD | |
| Cedi à AZN manat | 0,13102 | AZN | |
| Cedi à TJS somoni | 0,80154 | TJS | |
| Cedi à MNT tugrik | 261,89 | MNT | |
| Cedi à GEL lari | 0,21118 | GEL | |
| Cedi à TMT manat | 0,26975 | TMT | |
| Cedi à UZS som | 993,07 | UZS | |
| Cedi à KGS som | 6,7399 | KGS | |
| Cedi à KZT tenge | 39,351 | KZT | |
| Cedi à BDT taka | 9,3461 | BDT | |
| Cedi à BTN ngultrum | 6,5345 | BTN | |
| Cedi à BND dollar | 0,10058 | BND | |
| Cedi à MMK kyat | 161,7 | MMK | |
| Cedi à IDR rupiah | 1 276,5 | IDR | |
| Cedi à LAK kip | 1 663,19 | LAK | |
| Cedi à MOP pataca | 0,61743 | MOP | |
| Cedi à MYR ringgit | 0,33161 | MYR | |
| Cedi à TWD dollar | 2,3397 | TWD | |
Afrique
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Cedi à TND dinar | 0,23407 | TND | |
| Cedi à NGN naira | 123,36 | NGN | |
| Cedi à DZD dinar | 10,254 | DZD | |
| Cedi à AOA kwanza | 70,636 | AOA | |
| Cedi à BWP pula | 1,0502 | BWP | |
| Cedi à BIF franc | 227,5 | BIF | |
| Cedi à XOF franc | 45,215 | XOF | |
| Cedi à XAF franc | 45,215 | XAF | |
| Cedi à CDF franc | 222,13 | CDF | |
| Cedi à DJF franc | 13,705 | DJF | |
| Cedi à ERN nakfa | 1,1561 | ERN | |
| Cedi à ETB birr | 10,293 | ETB | |
| Cedi à GMD dalasi | 5,5634 | GMD | |
| Cedi à GNF franc | 666,21 | GNF | |
| Cedi à KES shilling | 9,9633 | KES | |
| Cedi à LSL loti | 1,41 | LSL | |
| Cedi à LRD dollar | 15,385 | LRD | |
| Cedi à LYD dinar | 0,42311 | LYD | |
| Cedi à MGA ariary | 345,13 | MGA | |
| Cedi à MWK kwacha | 133,4 | MWK | |
| Cedi à MUR roupie | 3,5607 | MUR | |
| Cedi à MAD dirham | 0,71954 | MAD | |
| Cedi à MZN metical | 4,9195 | MZN | |
| Cedi à NAD dollar | 1,4101 | NAD | |
| Cedi à PGK kina | 0,31651 | PGK | |
| Cedi à RWF franc | 110,12 | RWF | |
| Cedi à STN dobra | 1,701 | STN | |
| Cedi à SCR roupie | 1,0957 | SCR | |
| Cedi à SLL leone | 1 616,15 | SLL | |
| Cedi à SOS shilling | 43,963 | SOS | |
| Cedi à SDG livre | 46,281 | SDG | |
| Cedi à SZL lilangeni | 1,4098 | SZL | |
| Cedi à TZS shilling | 208,09 | TZS | |
| Cedi à UGX shilling | 281,52 | UGX | |
| Cedi à SSP livre | 10,039 | SSP | |
| Cedi à ZMW kwacha | 2,0254 | ZMW | |
| Cedi à ZAR aléatoire | 1,4072 | ZAR | |
Moyen-orient
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Cedi à EGP livre | 3,8837 | EGP | |
| Cedi à AED dirham | 0,28308 | AED | |
| Cedi à OMR rial | 0,02967 | OMR | |
| Cedi à MRU ouguiya | 3,052 | MRU | |
| Cedi à ILS shekel | 0,27265 | ILS | |
| Cedi à QAR riyal | 0,28069 | QAR | |
| Cedi à YER rial | 18,86 | YER | |
| Cedi à LBP livre | 6 891,49 | LBP | |
| Cedi à KWD dinar | 0,0237 | KWD | |
| Cedi à JOD dinar | 0,05467 | JOD | |
| Cedi à SAR riyal | 0,28904 | SAR | |
| Cedi à BHD dinar | 0,02905 | BHD | |
| Cedi à IRR rial | 3 256,26 | IRR | |
| Cedi à IQD dinar | 100,87 | IQD | |
| Cedi à SYP livre | 1 002,08 | SYP | |
Pacifique
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Cedi à AUD dollar | 0,11992 | AUD | |
| Cedi à NZD dollar | 0,13067 | NZD | |
| Cedi à WST tala | 0,2158 | WST | |
| Cedi à SBD dollar | 0,64361 | SBD | |
| Cedi à TOP paanga | 0,18557 | TOP | |
| Cedi à PHP peso | 4,3064 | PHP | |
| Cedi à VUV vatu | 9,1501 | VUV | |
| Cedi à FJD dollar | 0,17763 | FJD | |
Devises crypto
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Cedi à BTC bitcoin | 0.000000744360 | BTC | |
| Cedi à ETH ethereum | 0,00003 | ETH | |
FAQ
😎 Qu'est-ce que GHS signifie ?
Le Cedi est appelé le GHS (ISO 4227, CODE ALPHABETIQUE).