Marqué ➤ BAM
Le Marqué est la monnaie officielle du Bosnie-Herzégovine en circulation depuis 1994, environ 30 ans. Le mark est abrégé par le code de devise BAM selon la norme ISO : 4217, et le signe KM est un symbole.
Taux de change pour BA Mark
02 avril, 01:17 - Échange de devises en Bosnie-Herzégovine, Sarajevo contre d'autres devises mondiales.
Paires de devises les plus populaires pour Marqué
Majeur
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à USD dollar | 0,55185 | USD | |
Marqué à EUR euros | 0,51139 | EUR | |
Marqué à CAD dollar | 0,78934 | CAD | |
Marqué à CHF franc | 0,48765 | CHF | |
Marqué à XOF franc | 335,45 | XOF | |
Marqué à XAF franc | 335,45 | XAF | |
Marqué à PHP peso | 31,602 | PHP | |
Marqué à MXN peso | 11,235 | MXN | |
Marqué à AED dirham | 2,0269 | AED | |
Marqué à TND dinar | 1,716 | TND | |
Marqué à SCR roupie | 7,9969 | SCR | |
Marqué à VUV vatu | 65,517 | VUV | |
Marqué à KMF franc | 251,92 | KMF | |
Marqué à DJF franc | 98,324 | DJF | |
Marqué à CDF franc | 1 604,74 | CDF | |
Marqué à BTC bitcoin | 0.000006494103 | BTC |
Europe
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à EUR euros | 0,51139 | EUR | |
Marqué à GBP livre | 0,42733 | GBP | |
Marqué à CHF franc | 0,48765 | CHF | |
Marqué à SEK krona | 5,5289 | SEK | |
Marqué à NOK couronne | 5,7779 | NOK | |
Marqué à DKK couronne | 3,8155 | DKK | |
Marqué à ISK krona | 73,484 | ISK | |
Marqué à CZK couronne | 12,752 | CZK | |
Marqué à PLN zloty | 2,1407 | PLN | |
Marqué à HUF forint | 205,56 | HUF | |
Marqué à BGN lev | 0,9991 | BGN | |
Marqué à HRK kuna | 3,8528 | HRK | |
Marqué à UAH hryvnia | 22,85 | UAH | |
Marqué à TRY lira | 20,935 | TRY | |
Marqué à RON leu | 2,5445 | RON | |
Marqué à MDL leu | 9,8677 | MDL | |
Marqué à RSD dinar | 59,925 | RSD | |
Marqué à MKD denar | 31,484 | MKD | |
Marqué à ALL lek | 50,775 | ALL | |
Marqué à BYN rouble | 1,8068 | BYN |
Amérique du Nord
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à USD dollar | 0,55185 | USD | |
Marqué à CAD dollar | 0,78934 | CAD | |
Marqué à CLP peso | 522,51 | CLP | |
Marqué à ARS peso | 592,09 | ARS | |
Marqué à AWG florin | 0,99333 | AWG | |
Marqué à BSD dollar | 0,55185 | BSD | |
Marqué à BBD dollar | 1,1037 | BBD | |
Marqué à BZD dollar | 1,109 | BZD | |
Marqué à BMD dollar | 0,55185 | BMD | |
Marqué à BOB boliviano | 3,8155 | BOB | |
Marqué à CVE escudo | 56,378 | CVE | |
Marqué à KYD dollar | 0,46015 | KYD | |
Marqué à XPF franc | 61,025 | XPF | |
Marqué à COP peso | 2 309,52 | COP | |
Marqué à KMF franc | 251,92 | KMF | |
Marqué à CRC colon | 276,16 | CRC | |
Marqué à CUC peso | 0,55185 | CUC | |
Marqué à CUP peso | 14,21 | CUP | |
Marqué à DOP peso | 34,938 | DOP | |
Marqué à XCD dollar | 1,4914 | XCD | |
Marqué à FKP livre | 0,42733 | FKP | |
Marqué à GTQ quetzal | 4,2607 | GTQ | |
Marqué à GYD dollar | 115,85 | GYD | |
Marqué à HTG gourde | 72,386 | HTG | |
Marqué à HNL lempira | 14,126 | HNL | |
Marqué à JMD dollar | 86,881 | JMD | |
Marqué à ANG guilder | 0,98793 | ANG |
Amérique du Sud
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à BRL real | 3,1351 | BRL | |
Marqué à MXN peso | 11,235 | MXN | |
Marqué à NIO cordoba | 20,319 | NIO | |
Marqué à PAB balboa | 0,55185 | PAB | |
Marqué à PYG guarani | 4 408,42 | PYG | |
Marqué à PEN sol | 2,029 | PEN | |
Marqué à SHP livre | 0,42733 | SHP | |
Marqué à SVC colon | 4,8308 | SVC | |
Marqué à SRD dollar | 20,17 | SRD | |
Marqué à TTD dollar | 3,7463 | TTD | |
Marqué à UYU peso | 23,279 | UYU | |
Marqué à VES soberano | 38,04 | VES |
Asie
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à CNY yuan | 4,012 | CNY | |
Marqué à JPY yen | 82,652 | JPY | |
Marqué à HKD dollar | 4,2939 | HKD | |
Marqué à NZD dollar | 0,96686 | NZD | |
Marqué à KRW gagné | 812,2 | KRW | |
Marqué à KPW gagné | 496,67 | KPW | |
Marqué à VND dong | 14 146,4 | VND | |
Marqué à THB baht | 18,878 | THB | |
Marqué à KHR riel | 2 208,42 | KHR | |
Marqué à MVR rufiyaa | 8,4985 | MVR | |
Marqué à INR roupie | 47,249 | INR | |
Marqué à PKR roupie | 154,69 | PKR | |
Marqué à LKR roupie | 163,47 | LKR | |
Marqué à NPR roupie | 75,677 | NPR | |
Marqué à AFN afghani | 39,636 | AFN | |
Marqué à SGD dollar | 0,74195 | SGD | |
Marqué à RUB rouble | 46,622 | RUB | |
Marqué à AMD dram | 215,63 | AMD | |
Marqué à AZN manat | 0,93815 | AZN | |
Marqué à TJS somoni | 6,0154 | TJS | |
Marqué à MNT tugrik | 1 875,19 | MNT | |
Marqué à GEL lari | 1,5314 | GEL | |
Marqué à TMT manat | 1,9315 | TMT | |
Marqué à UZS som | 7 139,57 | UZS | |
Marqué à KGS som | 47,825 | KGS | |
Marqué à KZT tenge | 277,95 | KZT | |
Marqué à BDT taka | 67,098 | BDT | |
Marqué à BTN ngultrum | 47,305 | BTN | |
Marqué à BND dollar | 0,74159 | BND | |
Marqué à MMK kyat | 1 157,78 | MMK | |
Marqué à IDR rupiah | 9 235,39 | IDR | |
Marqué à LAK kip | 11 959,03 | LAK | |
Marqué à MOP pataca | 4,4255 | MOP | |
Marqué à MYR ringgit | 2,457 | MYR | |
Marqué à TWD dollar | 18,332 | TWD |
Afrique
Moyen-orient
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à EGP livre | 27,91 | EGP | |
Marqué à AED dirham | 2,0269 | AED | |
Marqué à OMR rial | 0,21245 | OMR | |
Marqué à MRU ouguiya | 21,963 | MRU | |
Marqué à ILS shekel | 2,0418 | ILS | |
Marqué à QAR riyal | 2,0135 | QAR | |
Marqué à YER rial | 135,76 | YER | |
Marqué à LBP livre | 49 470,64 | LBP | |
Marqué à KWD dinar | 0,17014 | KWD | |
Marqué à JOD dinar | 0,39126 | JOD | |
Marqué à SAR riyal | 2,0702 | SAR | |
Marqué à BHD dinar | 0,20799 | BHD | |
Marqué à IRR rial | 23 232,92 | IRR | |
Marqué à IQD dinar | 723,3 | IQD | |
Marqué à SYP livre | 7 175,16 | SYP |
Pacifique
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à AUD dollar | 0,87919 | AUD | |
Marqué à NZD dollar | 0,96686 | NZD | |
Marqué à WST tala | 1,5452 | WST | |
Marqué à SBD dollar | 4,6029 | SBD | |
Marqué à TOP paanga | 1,3287 | TOP | |
Marqué à PHP peso | 31,602 | PHP | |
Marqué à VUV vatu | 65,517 | VUV | |
Marqué à FJD dollar | 1,2855 | FJD |
Devises crypto
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à BTC bitcoin | 0.000006494103 | BTC | |
Marqué à ETH ethereum | 0,00029 | ETH |
FAQ
😎 Qu'est-ce que BAM signifie ?
Le Marqué est appelé le BAM (ISO 4227, CODE ALPHABETIQUE).