Marqué ➤ BAM
Le Marqué est la monnaie officielle du Bosnie-Herzégovine en circulation depuis 1994, environ 30 ans. Le mark est abrégé par le code de devise BAM selon la norme ISO : 4217, et le signe KM est un symbole.
Taux de change pour BA Mark
14 mai, 23:47 - Échange de devises en Bosnie-Herzégovine, Sarajevo contre d'autres devises mondiales.
Paires de devises les plus populaires pour Marqué
Majeur
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Marqué à USD dollar | 0,56761 | USD | |
| Marqué à EUR euros | 0,50765 | EUR | |
| Marqué à CAD dollar | 0,79333 | CAD | |
| Marqué à CHF franc | 0,47763 | CHF | |
| Marqué à XOF franc | 333 | XOF | |
| Marqué à XAF franc | 333 | XAF | |
| Marqué à PHP peso | 31,715 | PHP | |
| Marqué à MXN peso | 11,002 | MXN | |
| Marqué à AED dirham | 2,0848 | AED | |
| Marqué à TND dinar | 1,7239 | TND | |
| Marqué à SCR roupie | 8,0696 | SCR | |
| Marqué à VUV vatu | 67,388 | VUV | |
| Marqué à KMF franc | 245,63 | KMF | |
| Marqué à DJF franc | 100,94 | DJF | |
| Marqué à CDF franc | 1 635,94 | CDF | |
| Marqué à BTC bitcoin | 0.000005482034 | BTC | |
Europe
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Marqué à EUR euros | 0,50765 | EUR | |
| Marqué à GBP livre | 0,42794 | GBP | |
| Marqué à CHF franc | 0,47763 | CHF | |
| Marqué à SEK krona | 5,5352 | SEK | |
| Marqué à NOK couronne | 5,8992 | NOK | |
| Marqué à DKK couronne | 3,7876 | DKK | |
| Marqué à ISK krona | 73,642 | ISK | |
| Marqué à CZK couronne | 12,655 | CZK | |
| Marqué à PLN zloty | 2,1484 | PLN | |
| Marqué à HUF forint | 204,72 | HUF | |
| Marqué à BGN lev | 0,98861 | BGN | |
| Marqué à HRK kuna | 3,8248 | HRK | |
| Marqué à UAH hryvnia | 23,535 | UAH | |
| Marqué à TRY lira | 22,006 | TRY | |
| Marqué à RON leu | 2,5907 | RON | |
| Marqué à MDL leu | 9,7819 | MDL | |
| Marqué à RSD dinar | 59,933 | RSD | |
| Marqué à MKD denar | 31,436 | MKD | |
| Marqué à ALL lek | 50,273 | ALL | |
| Marqué à BYN rouble | 1,8541 | BYN | |
Amérique du Nord
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Marqué à USD dollar | 0,56761 | USD | |
| Marqué à CAD dollar | 0,79333 | CAD | |
| Marqué à CLP peso | 534,49 | CLP | |
| Marqué à ARS peso | 642,25 | ARS | |
| Marqué à AWG florin | 1,0231 | AWG | |
| Marqué à BSD dollar | 0,56761 | BSD | |
| Marqué à BBD dollar | 1,1352 | BBD | |
| Marqué à BZD dollar | 1,138 | BZD | |
| Marqué à BMD dollar | 0,56761 | BMD | |
| Marqué à BOB boliviano | 3,929 | BOB | |
| Marqué à CVE escudo | 56,615 | CVE | |
| Marqué à KYD dollar | 0,4721 | KYD | |
| Marqué à XPF franc | 60,579 | XPF | |
| Marqué à COP peso | 2 405,91 | COP | |
| Marqué à KMF franc | 245,63 | KMF | |
| Marqué à CRC colon | 287,73 | CRC | |
| Marqué à CUC peso | 0,56761 | CUC | |
| Marqué à CUP peso | 14,616 | CUP | |
| Marqué à DOP peso | 33,358 | DOP | |
| Marqué à XCD dollar | 1,5326 | XCD | |
| Marqué à FKP livre | 0,42794 | FKP | |
| Marqué à GTQ quetzal | 4,3575 | GTQ | |
| Marqué à GYD dollar | 118,54 | GYD | |
| Marqué à HTG gourde | 74,103 | HTG | |
| Marqué à HNL lempira | 14,673 | HNL | |
| Marqué à JMD dollar | 90,05 | JMD | |
| Marqué à ANG guilder | 1,016 | ANG | |
Amérique du Sud
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Marqué à BRL real | 3,201 | BRL | |
| Marqué à MXN peso | 11,002 | MXN | |
| Marqué à NIO cordoba | 20,855 | NIO | |
| Marqué à PAB balboa | 0,56761 | PAB | |
| Marqué à PYG guarani | 4 526,62 | PYG | |
| Marqué à PEN sol | 2,0695 | PEN | |
| Marqué à SHP livre | 0,42794 | SHP | |
| Marqué à SVC colon | 4,957 | SVC | |
| Marqué à SRD dollar | 20,547 | SRD | |
| Marqué à TTD dollar | 3,8457 | TTD | |
| Marqué à UYU peso | 23,713 | UYU | |
| Marqué à VES soberano | 52,626 | VES | |
Asie
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Marqué à CNY yuan | 4,0887 | CNY | |
| Marqué à JPY yen | 83,23 | JPY | |
| Marqué à HKD dollar | 4,4296 | HKD | |
| Marqué à NZD dollar | 0,96234 | NZD | |
| Marqué à KRW gagné | 799,28 | KRW | |
| Marqué à KPW gagné | 510,85 | KPW | |
| Marqué à VND dong | 14 722,71 | VND | |
| Marqué à THB baht | 18,964 | THB | |
| Marqué à KHR riel | 2 273,63 | KHR | |
| Marqué à MVR rufiyaa | 8,7631 | MVR | |
| Marqué à INR roupie | 48,516 | INR | |
| Marqué à PKR roupie | 159,48 | PKR | |
| Marqué à LKR roupie | 169,32 | LKR | |
| Marqué à NPR roupie | 77 | NPR | |
| Marqué à AFN afghani | 40,868 | AFN | |
| Marqué à SGD dollar | 0,73889 | SGD | |
| Marqué à RUB rouble | 45,622 | RUB | |
| Marqué à AMD dram | 220,07 | AMD | |
| Marqué à AZN manat | 0,96494 | AZN | |
| Marqué à TJS somoni | 5,9032 | TJS | |
| Marqué à MNT tugrik | 1 928,74 | MNT | |
| Marqué à GEL lari | 1,5553 | GEL | |
| Marqué à TMT manat | 1,9866 | TMT | |
| Marqué à UZS som | 7 313,71 | UZS | |
| Marqué à KGS som | 49,638 | KGS | |
| Marqué à KZT tenge | 289,81 | KZT | |
| Marqué à BDT taka | 68,832 | BDT | |
| Marqué à BTN ngultrum | 48,125 | BTN | |
| Marqué à BND dollar | 0,74072 | BND | |
| Marqué à MMK kyat | 1 190,85 | MMK | |
| Marqué à IDR rupiah | 9 401,11 | IDR | |
| Marqué à LAK kip | 12 249 | LAK | |
| Marqué à MOP pataca | 4,5473 | MOP | |
| Marqué à MYR ringgit | 2,4422 | MYR | |
| Marqué à TWD dollar | 17,231 | TWD | |
Afrique
Moyen-orient
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Marqué à EGP livre | 28,603 | EGP | |
| Marqué à AED dirham | 2,0848 | AED | |
| Marqué à OMR rial | 0,21853 | OMR | |
| Marqué à MRU ouguiya | 22,477 | MRU | |
| Marqué à ILS shekel | 2,008 | ILS | |
| Marqué à QAR riyal | 2,0672 | QAR | |
| Marqué à YER rial | 138,9 | YER | |
| Marqué à LBP livre | 50 754,24 | LBP | |
| Marqué à KWD dinar | 0,17455 | KWD | |
| Marqué à JOD dinar | 0,40261 | JOD | |
| Marqué à SAR riyal | 2,1287 | SAR | |
| Marqué à BHD dinar | 0,21392 | BHD | |
| Marqué à IRR rial | 23 981,59 | IRR | |
| Marqué à IQD dinar | 742,86 | IQD | |
| Marqué à SYP livre | 7 380,09 | SYP | |
Pacifique
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Marqué à AUD dollar | 0,88315 | AUD | |
| Marqué à NZD dollar | 0,96234 | NZD | |
| Marqué à WST tala | 1,5893 | WST | |
| Marqué à SBD dollar | 4,74 | SBD | |
| Marqué à TOP paanga | 1,3667 | TOP | |
| Marqué à PHP peso | 31,715 | PHP | |
| Marqué à VUV vatu | 67,388 | VUV | |
| Marqué à FJD dollar | 1,3082 | FJD | |
Devises crypto
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Marqué à BTC bitcoin | 0.000005482034 | BTC | |
| Marqué à ETH ethereum | 0,00022 | ETH | |
FAQ
😎 Qu'est-ce que BAM signifie ?
Le Marqué est appelé le BAM (ISO 4227, CODE ALPHABETIQUE).