Marqué ➤ BAM
Le Marqué est la monnaie officielle du Bosnie-Herzégovine en circulation depuis 1994, environ 30 ans. Le mark est abrégé par le code de devise BAM selon la norme ISO : 4217, et le signe KM est un symbole.
Taux de change pour BA Mark
18 mars, 09:47 - Échange de devises en Bosnie-Herzégovine, Sarajevo contre d'autres devises mondiales.
Paires de devises les plus populaires pour Marqué
Majeur
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à USD dollar | 0,55774 | USD | |
Marqué à EUR euros | 0,50928 | EUR | |
Marqué à CAD dollar | 0,79634 | CAD | |
Marqué à CHF franc | 0,49061 | CHF | |
Marqué à XOF franc | 334,07 | XOF | |
Marqué à XAF franc | 334,07 | XAF | |
Marqué à PHP peso | 31,915 | PHP | |
Marqué à MXN peso | 11,109 | MXN | |
Marqué à AED dirham | 2,0484 | AED | |
Marqué à TND dinar | 1,7189 | TND | |
Marqué à SCR roupie | 8,0037 | SCR | |
Marqué à VUV vatu | 66,216 | VUV | |
Marqué à KMF franc | 251,46 | KMF | |
Marqué à DJF franc | 99,264 | DJF | |
Marqué à CDF franc | 1 595,75 | CDF | |
Marqué à BTC bitcoin | 0.000006697763 | BTC |
Europe
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à EUR euros | 0,50928 | EUR | |
Marqué à GBP livre | 0,42912 | GBP | |
Marqué à CHF franc | 0,49061 | CHF | |
Marqué à SEK krona | 5,5992 | SEK | |
Marqué à NOK couronne | 5,8537 | NOK | |
Marqué à DKK couronne | 3,7997 | DKK | |
Marqué à ISK krona | 74,409 | ISK | |
Marqué à CZK couronne | 12,751 | CZK | |
Marqué à PLN zloty | 2,1295 | PLN | |
Marqué à HUF forint | 202,67 | HUF | |
Marqué à BGN lev | 0,99865 | BGN | |
Marqué à HRK kuna | 3,837 | HRK | |
Marqué à UAH hryvnia | 23,109 | UAH | |
Marqué à TRY lira | 20,445 | TRY | |
Marqué à RON leu | 2,5349 | RON | |
Marqué à MDL leu | 10,023 | MDL | |
Marqué à RSD dinar | 59,693 | RSD | |
Marqué à MKD denar | 31,409 | MKD | |
Marqué à ALL lek | 50,731 | ALL | |
Marqué à BYN rouble | 1,8242 | BYN |
Amérique du Nord
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à USD dollar | 0,55774 | USD | |
Marqué à CAD dollar | 0,79634 | CAD | |
Marqué à CLP peso | 513,4 | CLP | |
Marqué à ARS peso | 595,46 | ARS | |
Marqué à AWG florin | 1,0053 | AWG | |
Marqué à BSD dollar | 0,55774 | BSD | |
Marqué à BBD dollar | 1,1155 | BBD | |
Marqué à BZD dollar | 1,1197 | BZD | |
Marqué à BMD dollar | 0,55774 | BMD | |
Marqué à BOB boliviano | 3,8516 | BOB | |
Marqué à CVE escudo | 56,352 | CVE | |
Marqué à KYD dollar | 0,46452 | KYD | |
Marqué à XPF franc | 60,774 | XPF | |
Marqué à COP peso | 2 276,51 | COP | |
Marqué à KMF franc | 251,46 | KMF | |
Marqué à CRC colon | 278,04 | CRC | |
Marqué à CUC peso | 0,55774 | CUC | |
Marqué à CUP peso | 14,362 | CUP | |
Marqué à DOP peso | 35,08 | DOP | |
Marqué à XCD dollar | 1,5073 | XCD | |
Marqué à FKP livre | 0,42912 | FKP | |
Marqué à GTQ quetzal | 4,296 | GTQ | |
Marqué à GYD dollar | 116,62 | GYD | |
Marqué à HTG gourde | 73,106 | HTG | |
Marqué à HNL lempira | 14,256 | HNL | |
Marqué à JMD dollar | 87,299 | JMD | |
Marqué à ANG guilder | 1,0046 | ANG |
Amérique du Sud
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à BRL real | 3,1712 | BRL | |
Marqué à MXN peso | 11,109 | MXN | |
Marqué à NIO cordoba | 20,513 | NIO | |
Marqué à PAB balboa | 0,55774 | PAB | |
Marqué à PYG guarani | 4 429,95 | PYG | |
Marqué à PEN sol | 2,0382 | PEN | |
Marqué à SHP livre | 0,42912 | SHP | |
Marqué à SVC colon | 4,8773 | SVC | |
Marqué à SRD dollar | 20,13 | SRD | |
Marqué à TTD dollar | 3,7836 | TTD | |
Marqué à UYU peso | 23,772 | UYU | |
Marqué à VES soberano | 36,557 | VES |
Asie
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à CNY yuan | 4,0293 | CNY | |
Marqué à JPY yen | 83,525 | JPY | |
Marqué à HKD dollar | 4,3333 | HKD | |
Marqué à NZD dollar | 0,95682 | NZD | |
Marqué à KRW gagné | 808,06 | KRW | |
Marqué à KPW gagné | 501,97 | KPW | |
Marqué à VND dong | 14 237,24 | VND | |
Marqué à THB baht | 18,733 | THB | |
Marqué à KHR riel | 2 235,38 | KHR | |
Marqué à MVR rufiyaa | 8,5893 | MVR | |
Marqué à INR roupie | 48,277 | INR | |
Marqué à PKR roupie | 156,13 | PKR | |
Marqué à LKR roupie | 165,21 | LKR | |
Marqué à NPR roupie | 77,438 | NPR | |
Marqué à AFN afghani | 39,355 | AFN | |
Marqué à SGD dollar | 0,74205 | SGD | |
Marqué à RUB rouble | 45,484 | RUB | |
Marqué à AMD dram | 217,87 | AMD | |
Marqué à AZN manat | 0,94816 | AZN | |
Marqué à TJS somoni | 6,0926 | TJS | |
Marqué à MNT tugrik | 1 895,21 | MNT | |
Marqué à GEL lari | 1,5533 | GEL | |
Marqué à TMT manat | 1,9521 | TMT | |
Marqué à UZS som | 7 214,92 | UZS | |
Marqué à KGS som | 48,744 | KGS | |
Marqué à KZT tenge | 277,93 | KZT | |
Marqué à BDT taka | 67,727 | BDT | |
Marqué à BTN ngultrum | 48,399 | BTN | |
Marqué à BND dollar | 0,74225 | BND | |
Marqué à MMK kyat | 1 170,15 | MMK | |
Marqué à IDR rupiah | 9 177,07 | IDR | |
Marqué à LAK kip | 12 077,78 | LAK | |
Marqué à MOP pataca | 4,4614 | MOP | |
Marqué à MYR ringgit | 2,4783 | MYR | |
Marqué à TWD dollar | 18,394 | TWD |
Afrique
Moyen-orient
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à EGP livre | 28,166 | EGP | |
Marqué à AED dirham | 2,0484 | AED | |
Marqué à OMR rial | 0,21473 | OMR | |
Marqué à MRU ouguiya | 22,152 | MRU | |
Marqué à ILS shekel | 2,0377 | ILS | |
Marqué à QAR riyal | 2,0308 | QAR | |
Marqué à YER rial | 137,34 | YER | |
Marqué à LBP livre | 49 949,99 | LBP | |
Marqué à KWD dinar | 0,17173 | KWD | |
Marqué à JOD dinar | 0,3955 | JOD | |
Marqué à SAR riyal | 2,0918 | SAR | |
Marqué à BHD dinar | 0,21023 | BHD | |
Marqué à IRR rial | 23 487,98 | IRR | |
Marqué à IQD dinar | 730,24 | IQD | |
Marqué à SYP livre | 7 251,78 | SYP |
Pacifique
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à AUD dollar | 0,87313 | AUD | |
Marqué à NZD dollar | 0,95682 | NZD | |
Marqué à WST tala | 1,5617 | WST | |
Marqué à SBD dollar | 4,6913 | SBD | |
Marqué à TOP paanga | 1,3429 | TOP | |
Marqué à PHP peso | 31,915 | PHP | |
Marqué à VUV vatu | 66,216 | VUV | |
Marqué à FJD dollar | 1,2702 | FJD |
Devises crypto
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à BTC bitcoin | 0.000006697763 | BTC | |
Marqué à ETH ethereum | 0,00029 | ETH |
FAQ
😎 Qu'est-ce que BAM signifie ?
Le Marqué est appelé le BAM (ISO 4227, CODE ALPHABETIQUE).