Marqué ➤ BAM
Le Marqué est la monnaie officielle du Bosnie-Herzégovine en circulation depuis 1994, environ 28 ans. Le mark est abrégé par le code de devise BAM selon la norme ISO : 4217, et le signe KM est un symbole.
Taux de change pour BA Mark
04 juin, 13:17 - Échange de devises en Bosnie-Herzégovine, Sarajevo contre d'autres devises mondiales.
Paires de devises les plus populaires pour Marqué
Majeur
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à USD dollar | 0,54845 | USD | |
Marqué à EUR euros | 0,51134 | EUR | |
Marqué à CAD dollar | 0,73637 | CAD | |
Marqué à CHF franc | 0,49856 | CHF | |
Marqué à XOF franc | 335,42 | XOF | |
Marqué à XAF franc | 335,42 | XAF | |
Marqué à PHP peso | 30,726 | PHP | |
Marqué à MXN peso | 9,6288 | MXN | |
Marqué à AED dirham | 2,0144 | AED | |
Marqué à TND dinar | 1,6958 | TND | |
Marqué à SCR roupie | 7,6941 | SCR | |
Marqué à VUV vatu | 65,254 | VUV | |
Marqué à KMF franc | 251,02 | KMF | |
Marqué à DJF franc | 98,021 | DJF | |
Marqué à CDF franc | 1 281,36 | CDF | |
Marqué à BTC bitcoin | 0,00002 | BTC |
Europe
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à EUR euros | 0,51134 | EUR | |
Marqué à GBP livre | 0,4405 | GBP | |
Marqué à CHF franc | 0,49856 | CHF | |
Marqué à SEK krona | 5,924 | SEK | |
Marqué à NOK couronne | 6,0459 | NOK | |
Marqué à DKK couronne | 3,8144 | DKK | |
Marqué à ISK krona | 76,746 | ISK | |
Marqué à CZK couronne | 12,093 | CZK | |
Marqué à PLN zloty | 2,2995 | PLN | |
Marqué à HUF forint | 189,49 | HUF | |
Marqué à BGN lev | 1,0014 | BGN | |
Marqué à HRK kuna | 3,8591 | HRK | |
Marqué à UAH hryvnia | 20,333 | UAH | |
Marqué à TRY lira | 11,496 | TRY | |
Marqué à RON leu | 2,543 | RON | |
Marqué à MDL leu | 9,7689 | MDL | |
Marqué à RSD dinar | 60,052 | RSD | |
Marqué à MKD denar | 31,504 | MKD | |
Marqué à ALL lek | 55,655 | ALL | |
Marqué à BYN rouble | 1,3899 | BYN |
Amérique du Nord
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à USD dollar | 0,54845 | USD | |
Marqué à CAD dollar | 0,73637 | CAD | |
Marqué à CLP peso | 443,01 | CLP | |
Marqué à ARS peso | 132,24 | ARS | |
Marqué à AWG florin | 0,98857 | AWG | |
Marqué à BSD dollar | 0,54845 | BSD | |
Marqué à BBD dollar | 1,0969 | BBD | |
Marqué à BZD dollar | 1,1097 | BZD | |
Marqué à BMD dollar | 0,54845 | BMD | |
Marqué à BOB boliviano | 3,8041 | BOB | |
Marqué à CVE escudo | 56,381 | CVE | |
Marqué à KYD dollar | 0,45879 | KYD | |
Marqué à XPF franc | 61,02 | XPF | |
Marqué à COP peso | 2 417,37 | COP | |
Marqué à KMF franc | 251,02 | KMF | |
Marqué à CRC colon | 296,66 | CRC | |
Marqué à CUC peso | 0,54845 | CUC | |
Marqué à CUP peso | 14,122 | CUP | |
Marqué à DOP peso | 30,095 | DOP | |
Marqué à XCD dollar | 1,4822 | XCD | |
Marqué à FKP livre | 0,4405 | FKP | |
Marqué à GTQ quetzal | 4,3108 | GTQ | |
Marqué à GYD dollar | 116,44 | GYD | |
Marqué à HTG gourde | 77,349 | HTG | |
Marqué à HNL lempira | 13,533 | HNL | |
Marqué à JMD dollar | 85,147 | JMD | |
Marqué à ANG guilder | 0,99218 | ANG |
Amérique du Sud
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à BRL real | 2,7185 | BRL | |
Marqué à MXN peso | 9,6288 | MXN | |
Marqué à NIO cordoba | 20,135 | NIO | |
Marqué à PAB balboa | 0,54845 | PAB | |
Marqué à PYG guarani | 3 985,59 | PYG | |
Marqué à PEN sol | 2,0286 | PEN | |
Marqué à SHP livre | 0,4405 | SHP | |
Marqué à SVC colon | 4,817 | SVC | |
Marqué à SRD dollar | 20,47 | SRD | |
Marqué à TTD dollar | 3,734 | TTD | |
Marqué à UYU peso | 21,286 | UYU | |
Marqué à VES soberano | 14,498 | VES |
Asie
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à CNY yuan | 3,8857 | CNY | |
Marqué à JPY yen | 76,758 | JPY | |
Marqué à HKD dollar | 4,2989 | HKD | |
Marqué à NZD dollar | 0,90498 | NZD | |
Marqué à KRW gagné | 716,35 | KRW | |
Marqué à KPW gagné | 493,6 | KPW | |
Marqué à VND dong | 12 874,76 | VND | |
Marqué à THB baht | 19,052 | THB | |
Marqué à KHR riel | 2 267,09 | KHR | |
Marqué à MVR rufiyaa | 8,4214 | MVR | |
Marqué à INR roupie | 45,191 | INR | |
Marqué à PKR roupie | 157,23 | PKR | |
Marqué à LKR roupie | 159,78 | LKR | |
Marqué à NPR roupie | 72,471 | NPR | |
Marqué à AFN afghani | 47,996 | AFN | |
Marqué à SGD dollar | 0,74062 | SGD | |
Marqué à RUB rouble | 44,301 | RUB | |
Marqué à AMD dram | 212,29 | AMD | |
Marqué à AZN manat | 0,93236 | AZN | |
Marqué à TJS somoni | 6,0118 | TJS | |
Marqué à MNT tugrik | 1 929,98 | MNT | |
Marqué à GEL lari | 1,4314 | GEL | |
Marqué à TMT manat | 1,925 | TMT | |
Marqué à UZS som | 6 291,02 | UZS | |
Marqué à KGS som | 48,038 | KGS | |
Marqué à KZT tenge | 247,07 | KZT | |
Marqué à BDT taka | 59,06 | BDT | |
Marqué à BTN ngultrum | 45,294 | BTN | |
Marqué à BND dollar | 0,74031 | BND | |
Marqué à MMK kyat | 1 156,1 | MMK | |
Marqué à IDR rupiah | 8 172,88 | IDR | |
Marqué à LAK kip | 9 903,72 | LAK | |
Marqué à MOP pataca | 4,4444 | MOP | |
Marqué à MYR ringgit | 2,5105 | MYR | |
Marqué à TWD dollar | 16,827 | TWD |
Afrique
Moyen-orient
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à EGP livre | 16,918 | EGP | |
Marqué à AED dirham | 2,0144 | AED | |
Marqué à OMR rial | 0,21116 | OMR | |
Marqué à MRU ouguiya | 18,948 | MRU | |
Marqué à ILS shekel | 2,0629 | ILS | |
Marqué à QAR riyal | 2,0075 | QAR | |
Marqué à YER rial | 137,3 | YER | |
Marqué à LBP livre | 8 263,46 | LBP | |
Marqué à KWD dinar | 0,16841 | KWD | |
Marqué à JOD dinar | 0,38901 | JOD | |
Marqué à SAR riyal | 2,0571 | SAR | |
Marqué à BHD dinar | 0,20641 | BHD | |
Marqué à IRR rial | 23 199,25 | IRR | |
Marqué à IQD dinar | 720,62 | IQD | |
Marqué à SYP livre | 1 377,99 | SYP |
Pacifique
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à AUD dollar | 0,82847 | AUD | |
Marqué à NZD dollar | 0,90498 | NZD | |
Marqué à WST tala | 1,4948 | WST | |
Marqué à SBD dollar | 4,5746 | SBD | |
Marqué à TOP paanga | 1,3011 | TOP | |
Marqué à PHP peso | 30,726 | PHP | |
Marqué à VUV vatu | 65,254 | VUV | |
Marqué à FJD dollar | 1,2411 | FJD |
Devises crypto
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à BTC bitcoin | 0,00002 | BTC | |
Marqué à ETH ethereum | 0,00029 | ETH |
FAQ
😎 Qu'est-ce que BAM signifie ?
Le Marqué est appelé le BAM (ISO 4227, CODE ALPHABETIQUE).