Marqué ➤ BAM
Le Marqué est la monnaie officielle du Bosnie-Herzégovine en circulation depuis 1994, environ 29 ans. Le mark est abrégé par le code de devise BAM selon la norme ISO : 4217, et le signe KM est un symbole.
Taux de change pour BA Mark
21 novembre, 06:32 - Échange de devises en Bosnie-Herzégovine, Sarajevo contre d'autres devises mondiales.
Paires de devises les plus populaires pour Marqué
Majeur
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à USD dollar | 0,53921 | USD | |
Marqué à EUR euros | 0,51124 | EUR | |
Marqué à CAD dollar | 0,75334 | CAD | |
Marqué à CHF franc | 0,47622 | CHF | |
Marqué à XOF franc | 335,35 | XOF | |
Marqué à XAF franc | 335,35 | XAF | |
Marqué à PHP peso | 31,786 | PHP | |
Marqué à MXN peso | 10,947 | MXN | |
Marqué à AED dirham | 1,9805 | AED | |
Marqué à TND dinar | 1,7034 | TND | |
Marqué à SCR roupie | 7,344 | SCR | |
Marqué à VUV vatu | 64,016 | VUV | |
Marqué à KMF franc | 252,08 | KMF | |
Marqué à DJF franc | 96,098 | DJF | |
Marqué à CDF franc | 1 539,35 | CDF | |
Marqué à BTC bitcoin | 0.000005534758 | BTC |
Europe
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à EUR euros | 0,51124 | EUR | |
Marqué à GBP livre | 0,42623 | GBP | |
Marqué à CHF franc | 0,47622 | CHF | |
Marqué à SEK krona | 5,9387 | SEK | |
Marqué à NOK couronne | 5,9587 | NOK | |
Marqué à DKK couronne | 3,8133 | DKK | |
Marqué à ISK krona | 74,394 | ISK | |
Marqué à CZK couronne | 12,931 | CZK | |
Marqué à PLN zloty | 2,2168 | PLN | |
Marqué à HUF forint | 209,52 | HUF | |
Marqué à BGN lev | 1,0003 | BGN | |
Marqué à HRK kuna | 3,859 | HRK | |
Marqué à UAH hryvnia | 22,253 | UAH | |
Marqué à TRY lira | 18,599 | TRY | |
Marqué à RON leu | 2,5441 | RON | |
Marqué à MDL leu | 9,8216 | MDL | |
Marqué à RSD dinar | 59,814 | RSD | |
Marqué à MKD denar | 31,438 | MKD | |
Marqué à ALL lek | 50,158 | ALL | |
Marqué à BYN rouble | 1,7661 | BYN |
Amérique du Nord
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à USD dollar | 0,53921 | USD | |
Marqué à CAD dollar | 0,75334 | CAD | |
Marqué à CLP peso | 525,09 | CLP | |
Marqué à ARS peso | 540,69 | ARS | |
Marqué à AWG florin | 0,97057 | AWG | |
Marqué à BSD dollar | 0,53921 | BSD | |
Marqué à BBD dollar | 1,0784 | BBD | |
Marqué à BZD dollar | 1,0878 | BZD | |
Marqué à BMD dollar | 0,53921 | BMD | |
Marqué à BOB boliviano | 3,7371 | BOB | |
Marqué à CVE escudo | 56,378 | CVE | |
Marqué à KYD dollar | 0,44974 | KYD | |
Marqué à XPF franc | 61,008 | XPF | |
Marqué à COP peso | 2 373,91 | COP | |
Marqué à KMF franc | 252,08 | KMF | |
Marqué à CRC colon | 274,05 | CRC | |
Marqué à CUC peso | 0,53921 | CUC | |
Marqué à CUP peso | 13,885 | CUP | |
Marqué à DOP peso | 32,549 | DOP | |
Marqué à XCD dollar | 1,4572 | XCD | |
Marqué à FKP livre | 0,42623 | FKP | |
Marqué à GTQ quetzal | 4,1661 | GTQ | |
Marqué à GYD dollar | 112,91 | GYD | |
Marqué à HTG gourde | 70,891 | HTG | |
Marqué à HNL lempira | 13,637 | HNL | |
Marqué à JMD dollar | 85,54 | JMD | |
Marqué à ANG guilder | 0,97259 | ANG |
Amérique du Sud
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à BRL real | 3,113 | BRL | |
Marqué à MXN peso | 10,947 | MXN | |
Marqué à NIO cordoba | 19,859 | NIO | |
Marqué à PAB balboa | 0,53921 | PAB | |
Marqué à PYG guarani | 4 226,36 | PYG | |
Marqué à PEN sol | 2,048 | PEN | |
Marqué à SHP livre | 0,42623 | SHP | |
Marqué à SVC colon | 4,7219 | SVC | |
Marqué à SRD dollar | 19,104 | SRD | |
Marqué à TTD dollar | 3,6537 | TTD | |
Marqué à UYU peso | 23,07 | UYU | |
Marqué à VES soberano | 24,838 | VES |
Asie
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à CNY yuan | 3,9048 | CNY | |
Marqué à JPY yen | 83,674 | JPY | |
Marqué à HKD dollar | 4,1966 | HKD | |
Marqué à NZD dollar | 0,91852 | NZD | |
Marqué à KRW gagné | 754,12 | KRW | |
Marqué à KPW gagné | 485,29 | KPW | |
Marqué à VND dong | 13 708,06 | VND | |
Marqué à THB baht | 18,715 | THB | |
Marqué à KHR riel | 2 177,61 | KHR | |
Marqué à MVR rufiyaa | 8,3361 | MVR | |
Marqué à INR roupie | 45,529 | INR | |
Marqué à PKR roupie | 150,02 | PKR | |
Marqué à LKR roupie | 157,01 | LKR | |
Marqué à NPR roupie | 72,842 | NPR | |
Marqué à AFN afghani | 36,874 | AFN | |
Marqué à SGD dollar | 0,72429 | SGD | |
Marqué à RUB rouble | 54,192 | RUB | |
Marqué à AMD dram | 209,94 | AMD | |
Marqué à AZN manat | 0,91665 | AZN | |
Marqué à TJS somoni | 5,7473 | TJS | |
Marqué à MNT tugrik | 1 832,22 | MNT | |
Marqué à GEL lari | 1,4774 | GEL | |
Marqué à TMT manat | 1,8872 | TMT | |
Marqué à UZS som | 6 931,17 | UZS | |
Marqué à KGS som | 46,641 | KGS | |
Marqué à KZT tenge | 268,08 | KZT | |
Marqué à BDT taka | 64,49 | BDT | |
Marqué à BTN ngultrum | 45,527 | BTN | |
Marqué à BND dollar | 0,72476 | BND | |
Marqué à MMK kyat | 1 131,26 | MMK | |
Marqué à IDR rupiah | 8 596,19 | IDR | |
Marqué à LAK kip | 11 849,67 | LAK | |
Marqué à MOP pataca | 4,3267 | MOP | |
Marqué à MYR ringgit | 2,4089 | MYR | |
Marqué à TWD dollar | 17,571 | TWD |
Afrique
Moyen-orient
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à EGP livre | 26,805 | EGP | |
Marqué à AED dirham | 1,9805 | AED | |
Marqué à OMR rial | 0,20755 | OMR | |
Marqué à MRU ouguiya | 21,453 | MRU | |
Marqué à ILS shekel | 2,0152 | ILS | |
Marqué à QAR riyal | 1,9679 | QAR | |
Marqué à YER rial | 134,76 | YER | |
Marqué à LBP livre | 48 334,32 | LBP | |
Marqué à KWD dinar | 0,16584 | KWD | |
Marqué à JOD dinar | 0,38235 | JOD | |
Marqué à SAR riyal | 2,0243 | SAR | |
Marqué à BHD dinar | 0,20324 | BHD | |
Marqué à IRR rial | 22 696,55 | IRR | |
Marqué à IQD dinar | 706,92 | IQD | |
Marqué à SYP livre | 1 354,77 | SYP |
Pacifique
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à AUD dollar | 0,82806 | AUD | |
Marqué à NZD dollar | 0,91852 | NZD | |
Marqué à WST tala | 1,5098 | WST | |
Marqué à SBD dollar | 4,5054 | SBD | |
Marqué à TOP paanga | 1,2911 | TOP | |
Marqué à PHP peso | 31,786 | PHP | |
Marqué à VUV vatu | 64,016 | VUV | |
Marqué à FJD dollar | 1,2238 | FJD |
Devises crypto
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marqué à BTC bitcoin | 0.000005534758 | BTC | |
Marqué à ETH ethereum | 0,00017 | ETH |
FAQ
😎 Qu'est-ce que BAM signifie ?
Le Marqué est appelé le BAM (ISO 4227, CODE ALPHABETIQUE).