Bitcoin ➤ BTC
Le Bitcoin est la monnaie officielle du Salvador en circulation depuis 2023, environ 0 ans. Le bitcoin est abrégé par le code de devise BTC selon la norme ISO : 4217, et le signe ₿ est un symbole.
Paires de devises les plus populaires pour Bitcoin
Majeur
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin à USD dollar | 26 245,22 | USD | |
Bitcoin à EUR euros | 24 831,29 | EUR | |
Bitcoin à CAD dollar | 35 488,81 | CAD | |
Bitcoin à CHF franc | 24 058,97 | CHF | |
Bitcoin à XOF franc | 16 288 260,41 | XOF | |
Bitcoin à XAF franc | 16 288 260,41 | XAF | |
Bitcoin à PHP peso | 1 493 425,23 | PHP | |
Bitcoin à MXN peso | 459 674,17 | MXN | |
Bitcoin à AED dirham | 96 399,22 | AED | |
Bitcoin à TND dinar | 83 354,82 | TND | |
Bitcoin à SCR roupie | 357 472,89 | SCR | |
Bitcoin à VUV vatu | 3 115 885,04 | VUV | |
Bitcoin à KMF franc | 12 228 960,44 | KMF | |
Bitcoin à DJF franc | 4 688 848,72 | DJF | |
Bitcoin à CDF franc | 65 337 232,6 | CDF |
Europe
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin à EUR euros | 24 831,29 | EUR | |
Bitcoin à GBP livre | 21 594,36 | GBP | |
Bitcoin à CHF franc | 24 058,97 | CHF | |
Bitcoin à SEK krona | 288 868,12 | SEK | |
Bitcoin à NOK couronne | 283 685,82 | NOK | |
Bitcoin à DKK couronne | 185 151,37 | DKK | |
Bitcoin à ISK krona | 3 603 206,28 | ISK | |
Bitcoin à CZK couronne | 605 635,1 | CZK | |
Bitcoin à PLN zloty | 114 243,4 | PLN | |
Bitcoin à HUF forint | 9 654 058,45 | HUF | |
Bitcoin à BGN lev | 48 562,63 | BGN | |
Bitcoin à HRK kuna | 187 127,9 | HRK | |
Bitcoin à UAH hryvnia | 972 651,33 | UAH | |
Bitcoin à TRY lira | 716 512,52 | TRY | |
Bitcoin à RON leu | 123 449,64 | RON | |
Bitcoin à MDL leu | 478 378,79 | MDL | |
Bitcoin à RSD dinar | 2 912 458,33 | RSD | |
Bitcoin à MKD denar | 1 528 496,9 | MKD | |
Bitcoin à ALL lek | 2 643 162,51 | ALL | |
Bitcoin à BAM mark | 48 608,8 | BAM | |
Bitcoin à BYN rouble | 66 470,48 | BYN |
Amérique du Nord
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin à USD dollar | 26 245,22 | USD | |
Bitcoin à CAD dollar | 35 488,81 | CAD | |
Bitcoin à CLP peso | 23 728 303,6 | CLP | |
Bitcoin à ARS peso | 9 186 572,44 | ARS | |
Bitcoin à AWG florin | 47 307,01 | AWG | |
Bitcoin à BSD dollar | 26 245,22 | BSD | |
Bitcoin à BBD dollar | 52 490,44 | BBD | |
Bitcoin à BZD dollar | 53 084,47 | BZD | |
Bitcoin à BMD dollar | 26 245,22 | BMD | |
Bitcoin à BOB boliviano | 181 978,53 | BOB | |
Bitcoin à CVE escudo | 2 740 488,86 | CVE | |
Bitcoin à KYD dollar | 21 945,57 | KYD | |
Bitcoin à XPF franc | 2 963 161,45 | XPF | |
Bitcoin à COP peso | 106 745 713,71 | COP | |
Bitcoin à KMF franc | 12 228 960,44 | KMF | |
Bitcoin à CRC colon | 14 181 378,62 | CRC | |
Bitcoin à CUC peso | 26 245,22 | CUC | |
Bitcoin à CUP peso | 675 814,42 | CUP | |
Bitcoin à DOP peso | 1 493 691,02 | DOP | |
Bitcoin à XCD dollar | 70 929,02 | XCD | |
Bitcoin à FKP livre | 21 594,36 | FKP | |
Bitcoin à GTQ quetzal | 206 981,3 | GTQ | |
Bitcoin à GYD dollar | 5 509 560,77 | GYD | |
Bitcoin à HTG gourde | 3 542 177,85 | HTG | |
Bitcoin à HNL lempira | 649 270,98 | HNL | |
Bitcoin à JMD dollar | 4 069 250,93 | JMD | |
Bitcoin à ANG guilder | 47 462,59 | ANG |
Amérique du Sud
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin à BRL real | 130 892,79 | BRL | |
Bitcoin à MXN peso | 459 674,17 | MXN | |
Bitcoin à NIO cordoba | 963 585,65 | NIO | |
Bitcoin à PAB balboa | 26 245,22 | PAB | |
Bitcoin à PYG guarani | 191 941 815,03 | PYG | |
Bitcoin à PEN sol | 99 491,69 | PEN | |
Bitcoin à SHP livre | 21 594,36 | SHP | |
Bitcoin à SVC colon | 230 416,13 | SVC | |
Bitcoin à SRD dollar | 1 003 827,18 | SRD | |
Bitcoin à TTD dollar | 178 646,44 | TTD | |
Bitcoin à UYU peso | 1 004 605,59 | UYU | |
Bitcoin à VES soberano | 893 668,38 | VES |
Asie
Afrique
Moyen-orient
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin à EGP livre | 811 937,88 | EGP | |
Bitcoin à AED dirham | 96 399,22 | AED | |
Bitcoin à OMR rial | 10 104,38 | OMR | |
Bitcoin à MRU ouguiya | 1 001 925,74 | MRU | |
Bitcoin à ILS shekel | 100 480,64 | ILS | |
Bitcoin à QAR riyal | 95 558,85 | QAR | |
Bitcoin à YER rial | 6 570 492,61 | YER | |
Bitcoin à LBP livre | 394 908 099,61 | LBP | |
Bitcoin à KWD dinar | 8 115,57 | KWD | |
Bitcoin à JOD dinar | 18 628,86 | JOD | |
Bitcoin à SAR riyal | 98 448,45 | SAR | |
Bitcoin à BHD dinar | 9 894,68 | BHD | |
Bitcoin à IRR rial | 1 108 860 554,32 | IRR | |
Bitcoin à IQD dinar | 34 489 039,97 | IQD | |
Bitcoin à SYP livre | 65 941 903,16 | SYP |
Pacifique
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin à AUD dollar | 41 128,52 | AUD | |
Bitcoin à NZD dollar | 44 211,94 | NZD | |
Bitcoin à WST tala | 71 347,63 | WST | |
Bitcoin à SBD dollar | 220 023,76 | SBD | |
Bitcoin à TOP paanga | 62 770,22 | TOP | |
Bitcoin à PHP peso | 1 493 425,23 | PHP | |
Bitcoin à VUV vatu | 3 115 885,04 | VUV | |
Bitcoin à FJD dollar | 59 474,29 | FJD |
Devises crypto
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin à ETH ethereum | 16,477 | ETH |
FAQ
😎 Qu'est-ce que BTC signifie ?
Le Bitcoin est appelé le BTC (ISO 4227, CODE ALPHABETIQUE).