Bitcoin ➤ BTC
Le Bitcoin est la monnaie officielle du Salvador en circulation depuis 2025, environ 0 ans. Le bitcoin est abrégé par le code de devise BTC selon la norme ISO : 4217, et le signe ₿ est un symbole.
Paires de devises les plus populaires pour Bitcoin
Majeur
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin à USD dollar | 103 540,33 | USD | |
| Bitcoin à EUR euros | 92 602,64 | EUR | |
| Bitcoin à CAD dollar | 144 715,11 | CAD | |
| Bitcoin à CHF franc | 87 126,08 | CHF | |
| Bitcoin à XOF franc | 60 743 365,45 | XOF | |
| Bitcoin à XAF franc | 60 743 365,45 | XAF | |
| Bitcoin à PHP peso | 5 785 316,47 | PHP | |
| Bitcoin à MXN peso | 2 006 965,16 | MXN | |
| Bitcoin à AED dirham | 380 303,65 | AED | |
| Bitcoin à TND dinar | 314 456,45 | TND | |
| Bitcoin à SCR roupie | 1 472 006,52 | SCR | |
| Bitcoin à VUV vatu | 12 292 515,52 | VUV | |
| Bitcoin à KMF franc | 44 806 351,31 | KMF | |
| Bitcoin à DJF franc | 18 412 367,6 | DJF | |
| Bitcoin à CDF franc | 298 417 744,56 | CDF | |
Europe
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin à EUR euros | 92 602,64 | EUR | |
| Bitcoin à GBP livre | 78 062,06 | GBP | |
| Bitcoin à CHF franc | 87 126,08 | CHF | |
| Bitcoin à SEK krona | 1 009 701,63 | SEK | |
| Bitcoin à NOK couronne | 1 076 097,69 | NOK | |
| Bitcoin à DKK couronne | 690 918,44 | DKK | |
| Bitcoin à ISK krona | 13 433 322,92 | ISK | |
| Bitcoin à CZK couronne | 2 308 379,87 | CZK | |
| Bitcoin à PLN zloty | 391 905,34 | PLN | |
| Bitcoin à HUF forint | 37 343 374,54 | HUF | |
| Bitcoin à BGN lev | 180 336,2 | BGN | |
| Bitcoin à HRK kuna | 697 693,39 | HRK | |
| Bitcoin à UAH hryvnia | 4 293 043,58 | UAH | |
| Bitcoin à TRY lira | 4 014 237,83 | TRY | |
| Bitcoin à RON leu | 472 578,79 | RON | |
| Bitcoin à MDL leu | 1 784 351,89 | MDL | |
| Bitcoin à RSD dinar | 10 932 709,45 | RSD | |
| Bitcoin à MKD denar | 5 734 428,05 | MKD | |
| Bitcoin à ALL lek | 9 170 414,14 | ALL | |
| Bitcoin à BAM mark | 182 414,05 | BAM | |
| Bitcoin à BYN rouble | 338 213,47 | BYN | |
Amérique du Nord
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin à USD dollar | 103 540,33 | USD | |
| Bitcoin à CAD dollar | 144 715,11 | CAD | |
| Bitcoin à CLP peso | 97 497 720,04 | CLP | |
| Bitcoin à ARS peso | 117 155 256,25 | ARS | |
| Bitcoin à AWG florin | 186 631,45 | AWG | |
| Bitcoin à BSD dollar | 103 540,33 | BSD | |
| Bitcoin à BBD dollar | 207 080,67 | BBD | |
| Bitcoin à BZD dollar | 207 585,32 | BZD | |
| Bitcoin à BMD dollar | 103 540,33 | BMD | |
| Bitcoin à BOB boliviano | 716 698,94 | BOB | |
| Bitcoin à CVE escudo | 10 327 312,32 | CVE | |
| Bitcoin à KYD dollar | 86 116,88 | KYD | |
| Bitcoin à XPF franc | 11 050 437,19 | XPF | |
| Bitcoin à COP peso | 438 872 075,61 | COP | |
| Bitcoin à KMF franc | 44 806 351,31 | KMF | |
| Bitcoin à CRC colon | 52 485 588,01 | CRC | |
| Bitcoin à CUC peso | 103 540,33 | CUC | |
| Bitcoin à CUP peso | 2 666 163,6 | CUP | |
| Bitcoin à DOP peso | 6 085 014,9 | DOP | |
| Bitcoin à XCD dollar | 279 559,01 | XCD | |
| Bitcoin à FKP livre | 78 062,06 | FKP | |
| Bitcoin à GTQ quetzal | 794 864,13 | GTQ | |
| Bitcoin à GYD dollar | 21 622 453,11 | GYD | |
| Bitcoin à HTG gourde | 13 517 343,52 | HTG | |
| Bitcoin à HNL lempira | 2 676 517,63 | HNL | |
| Bitcoin à JMD dollar | 16 426 403,22 | JMD | |
| Bitcoin à ANG guilder | 185 337,2 | ANG | |
Amérique du Sud
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin à BRL real | 583 915,71 | BRL | |
| Bitcoin à MXN peso | 2 006 965,16 | MXN | |
| Bitcoin à NIO cordoba | 3 804 304,94 | NIO | |
| Bitcoin à PAB balboa | 103 540,33 | PAB | |
| Bitcoin à PYG guarani | 825 718 841,92 | PYG | |
| Bitcoin à PEN sol | 377 509,2 | PEN | |
| Bitcoin à SHP livre | 78 062,06 | SHP | |
| Bitcoin à SVC colon | 904 235,55 | SVC | |
| Bitcoin à SRD dollar | 3 748 108,32 | SRD | |
| Bitcoin à TTD dollar | 701 517,86 | TTD | |
| Bitcoin à UYU peso | 4 325 627,83 | UYU | |
| Bitcoin à VES soberano | 9 599 740,71 | VES | |
Asie
Afrique
Moyen-orient
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin à EGP livre | 5 217 521,68 | EGP | |
| Bitcoin à AED dirham | 380 303,65 | AED | |
| Bitcoin à OMR rial | 39 862,1 | OMR | |
| Bitcoin à MRU ouguiya | 4 100 197,22 | MRU | |
| Bitcoin à ILS shekel | 366 291,53 | ILS | |
| Bitcoin à QAR riyal | 377 086,86 | QAR | |
| Bitcoin à YER rial | 25 337 453,58 | YER | |
| Bitcoin à LBP livre | 9 258 286 467,42 | LBP | |
| Bitcoin à KWD dinar | 31 840,41 | KWD | |
| Bitcoin à JOD dinar | 73 441,16 | JOD | |
| Bitcoin à SAR riyal | 388 305,24 | SAR | |
| Bitcoin à BHD dinar | 39 021,14 | BHD | |
| Bitcoin à IRR rial | 4 374 579 108,54 | IRR | |
| Bitcoin à IQD dinar | 135 508 433,26 | IQD | |
| Bitcoin à SYP livre | 1 346 231 421,76 | SYP | |
Pacifique
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin à AUD dollar | 161 099,23 | AUD | |
| Bitcoin à NZD dollar | 175 544,04 | NZD | |
| Bitcoin à WST tala | 289 912,94 | WST | |
| Bitcoin à SBD dollar | 864 649,69 | SBD | |
| Bitcoin à TOP paanga | 249 300,27 | TOP | |
| Bitcoin à PHP peso | 5 785 316,47 | PHP | |
| Bitcoin à VUV vatu | 12 292 515,52 | VUV | |
| Bitcoin à FJD dollar | 238 634,58 | FJD | |
Devises crypto
| Convertir | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin à ETH ethereum | 39,892 | ETH | |
FAQ
😎 Qu'est-ce que BTC signifie ?
Le Bitcoin est appelé le BTC (ISO 4227, CODE ALPHABETIQUE).