Bitcoin ➤ BTC
Le Bitcoin est la monnaie officielle du Salvador en circulation depuis 2025, environ 0 ans. Le bitcoin est abrégé par le code de devise BTC selon la norme ISO : 4217, et le signe ₿ est un symbole.
Paires de devises les plus populaires pour Bitcoin
Majeur
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin à USD dollar | 99 369,69 | USD | |
Bitcoin à EUR euros | 96 641,89 | EUR | |
Bitcoin à CAD dollar | 142 760,56 | CAD | |
Bitcoin à CHF franc | 90 703,66 | CHF | |
Bitcoin à XOF franc | 63 392 956,44 | XOF | |
Bitcoin à XAF franc | 63 392 956,44 | XAF | |
Bitcoin à PHP peso | 5 812 133,16 | PHP | |
Bitcoin à MXN peso | 2 039 475,4 | MXN | |
Bitcoin à AED dirham | 364 984,86 | AED | |
Bitcoin à TND dinar | 319 183,29 | TND | |
Bitcoin à SCR roupie | 1 434 939,54 | SCR | |
Bitcoin à VUV vatu | 11 797 368,11 | VUV | |
Bitcoin à KMF franc | 47 521 102,99 | KMF | |
Bitcoin à DJF franc | 17 638 119,64 | DJF | |
Bitcoin à CDF franc | 281 713 065,85 | CDF |
Europe
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin à EUR euros | 96 641,89 | EUR | |
Bitcoin à GBP livre | 81 381,89 | GBP | |
Bitcoin à CHF franc | 90 703,66 | CHF | |
Bitcoin à SEK krona | 1 110 594,39 | SEK | |
Bitcoin à NOK couronne | 1 128 259,04 | NOK | |
Bitcoin à DKK couronne | 721 056,27 | DKK | |
Bitcoin à ISK krona | 14 004 170,15 | ISK | |
Bitcoin à CZK couronne | 2 439 108,49 | CZK | |
Bitcoin à PLN zloty | 411 809,65 | PLN | |
Bitcoin à HUF forint | 39 786 273,89 | HUF | |
Bitcoin à BGN lev | 188 750,54 | BGN | |
Bitcoin à HRK kuna | 728 116,78 | HRK | |
Bitcoin à UAH hryvnia | 4 181 482,14 | UAH | |
Bitcoin à TRY lira | 3 525 676,28 | TRY | |
Bitcoin à RON leu | 480 720,74 | RON | |
Bitcoin à MDL leu | 1 852 365,46 | MDL | |
Bitcoin à RSD dinar | 11 317 611,26 | RSD | |
Bitcoin à MKD denar | 5 938 533,39 | MKD | |
Bitcoin à ALL lek | 9 482 352,49 | ALL | |
Bitcoin à BAM mark | 188 684,85 | BAM | |
Bitcoin à BYN rouble | 323 745,95 | BYN |
Amérique du Nord
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin à USD dollar | 99 369,69 | USD | |
Bitcoin à CAD dollar | 142 760,56 | CAD | |
Bitcoin à CLP peso | 99 972 862,14 | CLP | |
Bitcoin à ARS peso | 103 418 506,07 | ARS | |
Bitcoin à AWG florin | 178 865,44 | AWG | |
Bitcoin à BSD dollar | 99 369,69 | BSD | |
Bitcoin à BBD dollar | 198 739,38 | BBD | |
Bitcoin à BZD dollar | 198 716,22 | BZD | |
Bitcoin à BMD dollar | 99 369,69 | BMD | |
Bitcoin à BOB boliviano | 683 618,24 | BOB | |
Bitcoin à CVE escudo | 10 672 304,51 | CVE | |
Bitcoin à KYD dollar | 82 437,49 | KYD | |
Bitcoin à XPF franc | 11 532 451,01 | XPF | |
Bitcoin à COP peso | 427 240 034,54 | COP | |
Bitcoin à KMF franc | 47 521 102,99 | KMF | |
Bitcoin à CRC colon | 49 857 306,12 | CRC | |
Bitcoin à CUC peso | 99 369,69 | CUC | |
Bitcoin à CUP peso | 2 558 769,47 | CUP | |
Bitcoin à DOP peso | 6 051 756,6 | DOP | |
Bitcoin à XCD dollar | 268 551,55 | XCD | |
Bitcoin à FKP livre | 81 381,89 | FKP | |
Bitcoin à GTQ quetzal | 767 948,03 | GTQ | |
Bitcoin à GYD dollar | 20 696 682,47 | GYD | |
Bitcoin à HTG gourde | 12 914 914,7 | HTG | |
Bitcoin à HNL lempira | 2 531 939,55 | HNL | |
Bitcoin à JMD dollar | 15 492 613,3 | JMD | |
Bitcoin à ANG guilder | 178 292,77 | ANG |
Amérique du Sud
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin à BRL real | 597 549,68 | BRL | |
Bitcoin à MXN peso | 2 039 475,4 | MXN | |
Bitcoin à NIO cordoba | 3 649 848,65 | NIO | |
Bitcoin à PAB balboa | 99 369,69 | PAB | |
Bitcoin à PYG guarani | 779 508 381,78 | PYG | |
Bitcoin à PEN sol | 374 275,93 | PEN | |
Bitcoin à SHP livre | 81 381,89 | SHP | |
Bitcoin à SVC colon | 865 569,11 | SVC | |
Bitcoin à SRD dollar | 3 488 372,9 | SRD | |
Bitcoin à TTD dollar | 671 655,42 | TTD | |
Bitcoin à UYU peso | 4 386 342,89 | UYU | |
Bitcoin à VES soberano | 5 395 903,25 | VES |
Asie
Afrique
Moyen-orient
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin à EGP livre | 5 011 730,09 | EGP | |
Bitcoin à AED dirham | 364 984,86 | AED | |
Bitcoin à OMR rial | 38 257,03 | OMR | |
Bitcoin à MRU ouguiya | 3 966 837,95 | MRU | |
Bitcoin à ILS shekel | 358 441,37 | ILS | |
Bitcoin à QAR riyal | 362 660,41 | QAR | |
Bitcoin à YER rial | 24 744 545,87 | YER | |
Bitcoin à LBP livre | 8 898 555 572,15 | LBP | |
Bitcoin à KWD dinar | 30 650,98 | KWD | |
Bitcoin à JOD dinar | 70 482,92 | JOD | |
Bitcoin à SAR riyal | 372 920,13 | SAR | |
Bitcoin à BHD dinar | 37 450,45 | BHD | |
Bitcoin à IRR rial | 4 182 221 749,22 | IRR | |
Bitcoin à IQD dinar | 130 174 291,45 | IQD | |
Bitcoin à SYP livre | 1 292 004 685,08 | SYP |
Pacifique
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin à AUD dollar | 160 309,94 | AUD | |
Bitcoin à NZD dollar | 177 415,73 | NZD | |
Bitcoin à WST tala | 278 235,13 | WST | |
Bitcoin à SBD dollar | 840 081,88 | SBD | |
Bitcoin à TOP paanga | 242 607,12 | TOP | |
Bitcoin à PHP peso | 5 812 133,16 | PHP | |
Bitcoin à VUV vatu | 11 797 368,11 | VUV | |
Bitcoin à FJD dollar | 230 726,48 | FJD |
Devises crypto
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin à ETH ethereum | 29,507 | ETH |
FAQ
😎 Qu'est-ce que BTC signifie ?
Le Bitcoin est appelé le BTC (ISO 4227, CODE ALPHABETIQUE).