Bitcoin ➤ BTC
Le Bitcoin est la monnaie officielle du Salvador en circulation depuis 2025, environ 0 ans. Le bitcoin est abrégé par le code de devise BTC selon la norme ISO : 4217, et le signe ₿ est un symbole.
Paires de devises les plus populaires pour Bitcoin
Majeur
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin à USD dollar | 82 112,75 | USD | |
Bitcoin à EUR euros | 75 789,25 | EUR | |
Bitcoin à CAD dollar | 117 525,92 | CAD | |
Bitcoin à CHF franc | 72 230,56 | CHF | |
Bitcoin à XOF franc | 49 714 509 | XOF | |
Bitcoin à XAF franc | 49 714 509 | XAF | |
Bitcoin à PHP peso | 4 702 596,99 | PHP | |
Bitcoin à MXN peso | 1 676 585,15 | MXN | |
Bitcoin à AED dirham | 301 598,48 | AED | |
Bitcoin à TND dinar | 253 039,22 | TND | |
Bitcoin à SCR roupie | 1 165 997,24 | SCR | |
Bitcoin à VUV vatu | 9 748 589,65 | VUV | |
Bitcoin à KMF franc | 37 484 496,17 | KMF | |
Bitcoin à DJF franc | 14 606 953,04 | DJF | |
Bitcoin à CDF franc | 232 876 656,14 | CDF |
Europe
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin à EUR euros | 75 789,25 | EUR | |
Bitcoin à GBP livre | 63 375,93 | GBP | |
Bitcoin à CHF franc | 72 230,56 | CHF | |
Bitcoin à SEK krona | 820 590,05 | SEK | |
Bitcoin à NOK couronne | 861 198,75 | NOK | |
Bitcoin à DKK couronne | 565 457,12 | DKK | |
Bitcoin à ISK krona | 10 800 289,73 | ISK | |
Bitcoin à CZK couronne | 1 887 525,65 | CZK | |
Bitcoin à PLN zloty | 316 823,58 | PLN | |
Bitcoin à HUF forint | 30 517 997,76 | HUF | |
Bitcoin à BGN lev | 148 138,79 | BGN | |
Bitcoin à HRK kuna | 570 953,34 | HRK | |
Bitcoin à UAH hryvnia | 3 369 801,49 | UAH | |
Bitcoin à TRY lira | 3 117 098,28 | TRY | |
Bitcoin à RON leu | 377 217,75 | RON | |
Bitcoin à MDL leu | 1 473 938,77 | MDL | |
Bitcoin à RSD dinar | 8 842 912,24 | RSD | |
Bitcoin à MKD denar | 4 660 612 | MKD | |
Bitcoin à ALL lek | 7 575 217,04 | ALL | |
Bitcoin à BAM mark | 147 505,04 | BAM | |
Bitcoin à BYN rouble | 265 868,1 | BYN |
Amérique du Nord
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin à USD dollar | 82 112,75 | USD | |
Bitcoin à CAD dollar | 117 525,92 | CAD | |
Bitcoin à CLP peso | 78 202 616,98 | CLP | |
Bitcoin à ARS peso | 87 922 635,34 | ARS | |
Bitcoin à AWG florin | 147 802,95 | AWG | |
Bitcoin à BSD dollar | 82 112,75 | BSD | |
Bitcoin à BBD dollar | 164 225,5 | BBD | |
Bitcoin à BZD dollar | 163 184,72 | BZD | |
Bitcoin à BMD dollar | 82 112,75 | BMD | |
Bitcoin à BOB boliviano | 561 345,74 | BOB | |
Bitcoin à CVE escudo | 8 316 107,64 | CVE | |
Bitcoin à KYD dollar | 67 703,93 | KYD | |
Bitcoin à XPF franc | 9 044 066,87 | XPF | |
Bitcoin à COP peso | 340 589 304,96 | COP | |
Bitcoin à KMF franc | 37 484 496,17 | KMF | |
Bitcoin à CRC colon | 40 598 203,27 | CRC | |
Bitcoin à CUC peso | 82 112,75 | CUC | |
Bitcoin à CUP peso | 2 114 403,26 | CUP | |
Bitcoin à DOP peso | 5 127 756,76 | DOP | |
Bitcoin à XCD dollar | 221 913,81 | XCD | |
Bitcoin à FKP livre | 63 375,93 | FKP | |
Bitcoin à GTQ quetzal | 626 734,25 | GTQ | |
Bitcoin à GYD dollar | 16 996 491,16 | GYD | |
Bitcoin à HTG gourde | 10 646 940,31 | HTG | |
Bitcoin à HNL lempira | 2 078 253,86 | HNL | |
Bitcoin à JMD dollar | 12 771 501,33 | JMD | |
Bitcoin à ANG guilder | 146 419,02 | ANG |
Amérique du Sud
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin à BRL real | 473 371,78 | BRL | |
Bitcoin à MXN peso | 1 676 585,15 | MXN | |
Bitcoin à NIO cordoba | 2 989 620,46 | NIO | |
Bitcoin à PAB balboa | 82 112,75 | PAB | |
Bitcoin à PYG guarani | 650 798 112,1 | PYG | |
Bitcoin à PEN sol | 298 899,52 | PEN | |
Bitcoin à SHP livre | 63 375,93 | SHP | |
Bitcoin à SVC colon | 710 826,74 | SVC | |
Bitcoin à SRD dollar | 3 001 179,88 | SRD | |
Bitcoin à TTD dollar | 551 239,55 | TTD | |
Bitcoin à UYU peso | 3 462 234,01 | UYU | |
Bitcoin à VES soberano | 5 660 242 | VES |
Asie
Afrique
Moyen-orient
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin à EGP livre | 4 152 441,66 | EGP | |
Bitcoin à AED dirham | 301 598,48 | AED | |
Bitcoin à OMR rial | 31 612,34 | OMR | |
Bitcoin à MRU ouguiya | 3 266 978,76 | MRU | |
Bitcoin à ILS shekel | 303 959,22 | ILS | |
Bitcoin à QAR riyal | 299 387,35 | QAR | |
Bitcoin à YER rial | 20 199 735,65 | YER | |
Bitcoin à LBP livre | 7 281 329 028,9 | LBP | |
Bitcoin à KWD dinar | 25 303,54 | KWD | |
Bitcoin à JOD dinar | 58 217,94 | JOD | |
Bitcoin à SAR riyal | 308 013,13 | SAR | |
Bitcoin à BHD dinar | 30 952,07 | BHD | |
Bitcoin à IRR rial | 3 456 946 685,1 | IRR | |
Bitcoin à IQD dinar | 107 557 724,97 | IQD | |
Bitcoin à SYP livre | 1 067 629 947,73 | SYP |
Pacifique
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin à AUD dollar | 130 713,23 | AUD | |
Bitcoin à NZD dollar | 143 806,44 | NZD | |
Bitcoin à WST tala | 229 915,69 | WST | |
Bitcoin à SBD dollar | 684 891,26 | SBD | |
Bitcoin à TOP paanga | 197 707,79 | TOP | |
Bitcoin à PHP peso | 4 702 596,99 | PHP | |
Bitcoin à VUV vatu | 9 748 589,65 | VUV | |
Bitcoin à FJD dollar | 191 096,89 | FJD |
Devises crypto
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin à ETH ethereum | 45,418 | ETH |
FAQ
😎 Qu'est-ce que BTC signifie ?
Le Bitcoin est appelé le BTC (ISO 4227, CODE ALPHABETIQUE).