Bitcoin ➤ BTC
Le Bitcoin est la monnaie officielle du Salvador en circulation depuis 2024, environ 0 ans. Le bitcoin est abrégé par le code de devise BTC selon la norme ISO : 4217, et le signe ₿ est un symbole.
Paires de devises les plus populaires pour Bitcoin
Majeur
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin à USD dollar | 56 717,05 | USD | |
Bitcoin à EUR euros | 51 369,31 | EUR | |
Bitcoin à CAD dollar | 77 096,85 | CAD | |
Bitcoin à CHF franc | 47 964,25 | CHF | |
Bitcoin à XOF franc | 33 696 063,3 | XOF | |
Bitcoin à XAF franc | 33 696 063,3 | XAF | |
Bitcoin à PHP peso | 3 172 411,56 | PHP | |
Bitcoin à MXN peso | 1 132 511,9 | MXN | |
Bitcoin à AED dirham | 208 320,31 | AED | |
Bitcoin à TND dinar | 173 586,79 | TND | |
Bitcoin à SCR roupie | 747 899,12 | SCR | |
Bitcoin à VUV vatu | 6 733 561,78 | VUV | |
Bitcoin à KMF franc | 25 326 988,89 | KMF | |
Bitcoin à DJF franc | 10 118 348,3 | DJF | |
Bitcoin à CDF franc | 161 138 256,04 | CDF |
Europe
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin à EUR euros | 51 369,31 | EUR | |
Bitcoin à GBP livre | 43 351,39 | GBP | |
Bitcoin à CHF franc | 47 964,25 | CHF | |
Bitcoin à SEK krona | 586 775,5 | SEK | |
Bitcoin à NOK couronne | 613 032,83 | NOK | |
Bitcoin à DKK couronne | 383 316,86 | DKK | |
Bitcoin à ISK krona | 7 824 117,25 | ISK | |
Bitcoin à CZK couronne | 1 288 527,35 | CZK | |
Bitcoin à PLN zloty | 220 036,64 | PLN | |
Bitcoin à HUF forint | 20 391 806,44 | HUF | |
Bitcoin à BGN lev | 100 445,78 | BGN | |
Bitcoin à HRK kuna | 386 974,43 | HRK | |
Bitcoin à UAH hryvnia | 2 340 215,53 | UAH | |
Bitcoin à TRY lira | 1 928 796,73 | TRY | |
Bitcoin à RON leu | 255 527,33 | RON | |
Bitcoin à MDL leu | 988 882,66 | MDL | |
Bitcoin à RSD dinar | 6 011 143,14 | RSD | |
Bitcoin à MKD denar | 3 158 461,09 | MKD | |
Bitcoin à ALL lek | 5 128 654,69 | ALL | |
Bitcoin à BAM mark | 100 659,44 | BAM | |
Bitcoin à BYN rouble | 185 954,23 | BYN |
Amérique du Nord
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin à USD dollar | 56 717,05 | USD | |
Bitcoin à CAD dollar | 77 096,85 | CAD | |
Bitcoin à CLP peso | 53 869 855,47 | CLP | |
Bitcoin à ARS peso | 54 306 576,76 | ARS | |
Bitcoin à AWG florin | 102 090,69 | AWG | |
Bitcoin à BSD dollar | 56 717,05 | BSD | |
Bitcoin à BBD dollar | 113 434,1 | BBD | |
Bitcoin à BZD dollar | 114 533,96 | BZD | |
Bitcoin à BMD dollar | 56 717,05 | BMD | |
Bitcoin à BOB boliviano | 392 639,27 | BOB | |
Bitcoin à CVE escudo | 5 674 973,64 | CVE | |
Bitcoin à KYD dollar | 47 354,48 | KYD | |
Bitcoin à XPF franc | 6 129 990,15 | XPF | |
Bitcoin à COP peso | 240 583 207,15 | COP | |
Bitcoin à KMF franc | 25 326 988,89 | KMF | |
Bitcoin à CRC colon | 29 871 527,26 | CRC | |
Bitcoin à CUC peso | 56 717,05 | CUC | |
Bitcoin à CUP peso | 1 460 464,07 | CUP | |
Bitcoin à DOP peso | 3 403 491,17 | DOP | |
Bitcoin à XCD dollar | 153 280,67 | XCD | |
Bitcoin à FKP livre | 43 351,39 | FKP | |
Bitcoin à GTQ quetzal | 439 628,39 | GTQ | |
Bitcoin à GYD dollar | 11 887 773,18 | GYD | |
Bitcoin à HTG gourde | 7 493 615,19 | HTG | |
Bitcoin à HNL lempira | 1 408 231,24 | HNL | |
Bitcoin à JMD dollar | 8 904 250,16 | JMD | |
Bitcoin à ANG guilder | 102 408,42 | ANG |
Amérique du Sud
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin à BRL real | 321 239,71 | BRL | |
Bitcoin à MXN peso | 1 132 511,9 | MXN | |
Bitcoin à NIO cordoba | 2 091 624,81 | NIO | |
Bitcoin à PAB balboa | 56 717,05 | PAB | |
Bitcoin à PYG guarani | 439 058 392,64 | PYG | |
Bitcoin à PEN sol | 216 846,53 | PEN | |
Bitcoin à SHP livre | 43 351,39 | SHP | |
Bitcoin à SVC colon | 497 168,12 | SVC | |
Bitcoin à SRD dollar | 1 652 621,45 | SRD | |
Bitcoin à TTD dollar | 385 691,26 | TTD | |
Bitcoin à UYU peso | 2 291 483,05 | UYU | |
Bitcoin à VES soberano | 2 079 255,9 | VES |
Asie
Afrique
Moyen-orient
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin à EGP livre | 2 744 265,88 | EGP | |
Bitcoin à AED dirham | 208 320,31 | AED | |
Bitcoin à OMR rial | 21 833,4 | OMR | |
Bitcoin à MRU ouguiya | 2 249 814,39 | MRU | |
Bitcoin à ILS shekel | 213 548,26 | ILS | |
Bitcoin à QAR riyal | 207 179,11 | QAR | |
Bitcoin à YER rial | 14 199 117,57 | YER | |
Bitcoin à LBP livre | 5 088 674 833,83 | LBP | |
Bitcoin à KWD dinar | 17 325,98 | KWD | |
Bitcoin à JOD dinar | 40 189,7 | JOD | |
Bitcoin à SAR riyal | 212 810,54 | SAR | |
Bitcoin à BHD dinar | 21 373,71 | BHD | |
Bitcoin à IRR rial | 2 387 362 488,09 | IRR | |
Bitcoin à IQD dinar | 74 436 973,4 | IQD | |
Bitcoin à SYP livre | 142 503 293,28 | SYP |
Pacifique
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin à AUD dollar | 85 126,34 | AUD | |
Bitcoin à NZD dollar | 92 246,09 | NZD | |
Bitcoin à WST tala | 158 807,74 | WST | |
Bitcoin à SBD dollar | 472 715,98 | SBD | |
Bitcoin à TOP paanga | 133 526,12 | TOP | |
Bitcoin à PHP peso | 3 172 411,56 | PHP | |
Bitcoin à VUV vatu | 6 733 561,78 | VUV | |
Bitcoin à FJD dollar | 126 013,94 | FJD |
Devises crypto
Convertir | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin à ETH ethereum | 24,214 | ETH |
FAQ
😎 Qu'est-ce que BTC signifie ?
Le Bitcoin est appelé le BTC (ISO 4227, CODE ALPHABETIQUE).